产品推荐
-
¥0.13元
C-Link锥型盖/塞SR1000防损伤防尘防潮防腐蚀塞
-
¥85.44元
C-Link工业可调式不锈钢脚垫493671工业用可调节式
-
¥10元
Reny微型盘头及沉头螺丝
-
C-Link工业可调式不锈钢脚垫493671工业用可调节式
¥85.44元
-
C-Link减震垫/配套螺钉VG-1
¥0.44元
-
C-Link带粘贴带压条NGSG尼龙或聚乙烯
¥264.72元
-
C-Link多组风扇安装配件FMM黑色硅胶硬度40邵尔A工业风扇
¥1.28元
-
C-Link护线环塞(IP67)SR1703保护电线电缆防水防尘密封封闭塞可承受震动
¥0.93元
产品名称 | 零件编号 | 配用螺纹尺寸 | d | D | h | H | 材质 | 标准包装数量 |
鼓形塞 | 055002200003 | - | 2.1 | 3.5 | 7 | - | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 055003200003 | - | 3.3 | 12 | 6 | 7.7 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 055004400003 | - | 4.4 | 9 | 5.2 | 6.5 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 055004700003 | - | 4.6 | 7 | 5 | 6.2 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 055005200003 | - | 5.1 | 11 | 6 | 8 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 10876 | - | 5.4 | 12 | 7.5 | 9.5 | 本色LDPE | 10000 |
鼓形塞 | 1287228 | - | 6.3 | 9.6 | 4 | 5.1 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 055006600003 | - | 6.6 | 7.5 | 5 | - | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 12135 | M8*1 | 7.3 | 14 | 6 | 8 | 本色LDPE | 10000 |
鼓形塞 | 12136 | - | 8.4 | 14 | 6 | 8 | 本色LDPE | 10000 |
鼓形塞 | 055008800003 | - | 8.8 | 11.5 | 8 | 9.5 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 055009300003 | - | 9.3 | 12 | 9 | 11.5 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 10905 | M10 | 9.3 | 14 | 4.5 | 6.5 | 本色LDPE | 6000 |
鼓形塞 | 12978 | 1/8英寸BSP | 9.3 | 16 | 6.8 | 8.3 | 本色LDPE | 6000 |
鼓形塞 | 055010100003 | - | 10 | 12 | 4 | 5.7 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 055010000003 | - | 10 | 15 | 9 | 11.2 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 12977 | M12*1.5 | 10.7 | 14 | 6 | 8.2 | 本色LDPE | 6000 |
鼓形塞 | 055010700003 | - | 10.7 | 14.8 | 9 | 11 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 1255331 | M12*1.25,M12*1 | 11.3 | 14.4 | 5.5 | 9.5 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 110478 | M14 | 11.9 | 16 | 7 | 9 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 10906 | - | 12.3 | 16 | 7 | 9 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 12979 | M14*1.5 | 12.8 | 20 | 7.8 | 10.3 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 1287226 | M14*1.5,M14*1.25 | 13.7 | 18.7 | 7 | 9 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 12787 | - | 13.7 | 20 | 8 | 10 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 1255332 | M16*1.5 | 14 | 18.7 | 7 | 9 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 12089 | - | 14.5 | 20 | 5.5 | 7.5 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 055014300003 | - | 14.9 | 18.5 | 9.5 | 11.7 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 1287225 | M16*1.5 | 15 | 18.7 | 7 | 9 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 12789 | - | 15.6 | 20 | 8 | 10 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 1287229 | M18*2,M18*1.5,M18*1 | 16.5 | 18.7 | 7 | 9 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 12790 | - | 17 | 22 | 8.2 | 10.8 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 465687 | M20*2 | 17.8 | 24.6 | 9 | 11.3 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 12791 | - | 18.4 | 25 | 8 | 10.5 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 055018300003 | - | 18.8 | 21.5 | 9 | 12 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 12792 | 1/2英寸BSP | 19.3 | 25 | 8 | 11 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 465688 | M22*2 | 19.5 | 24.6 | 9 | 11.1 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 1255333 | M22*1.5 | 20.1 | 24.6 | 9 | 11.1 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 055020000003 | - | 20.5 | 25.5 | 9 | 12 | 本色LDPE | 250 |
鼓形塞 | 12980 | M22*1.5 | 20.5 | 30 | 10.7 | 13.2 | 本色LDPE | 3000 |
鼓形塞 | 055021000003 | - | 21 | 26 | 12.6 | 15.6 | 本色LDPE | 250 |
鼓形塞 | 12793 | 5/8英寸BSP | 21.2 | 25 | 7.5 | 9.5 | 本色LDPE | 5000 |
鼓形塞 | 12794 | - | 21.7 | 25 | 8 | 10.5 | 本色LDPE | 4000 |
鼓形塞 | 12796 | M24*2 | 22.4 | 28 | 9 | 12 | 本色LDPE | 4000 |
鼓形塞 | 055023000003 | - | 23 | 27.4 | 19.3 | 20.8 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 12797 | - | 23.4 | 28 | 9 | 12 | 本色LDPE | 4000 |
鼓形塞 | 055024000003 | - | 24 | 27 | 12.8 | 14.4 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 12799 | 3/4英寸BSP | 24.6 | 28 | 9 | 12 | 本色LDPE | 3000 |
鼓形塞 | 055025500003 | - | 24.8 | 31.5 | 6 | 8.2 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 055024500003 | - | 25 | 32 | 13 | 16.2 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 12800 | M27*1.5 | 25.5 | 28 | 7.5 | 9.5 | 本色LDPE | 3000 |
鼓形塞 | 12801 | M28*1.5 | 26.5 | 28 | 9 | 12 | 本色LDPE | 4000 |
鼓形塞 | 055027200003 | - | 27 | 29.6 | 15 | 16.4 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 465690 | M30*3 | 27.5 | 34.8 | 12 | 14.5 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 055028600003 | - | 28.6 | 34 | 15 | 18.8 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 12802 | - | 29 | 36 | 12 | 15 | 本色LDPE | 3000 |
鼓形塞 | 12803 | 7/8英寸BSP | 30.5 | 36 | 12 | 15 | 本色LDPE | 2500 |
鼓形塞 | 12804 | M33*1.5,1英寸BSP | 31.8 | 36 | 10 | 12.5 | 本色LDPE | 2000 |
鼓形塞 | 1255334 | M33*2,M33*1.5,M36*3 | 32.6 | 34.8 | 12 | 14.5 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 12805 | M35*1.5 | 33.5 | 36 | 12 | 15 | 本色LDPE | 2000 |
鼓形塞 | 055033500003 | - | 33.5 | 41 | 12 | 14.8 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 110479 | - | 34.8 | 42 | 15 | 18 | 本色LDPE | 2000 |
鼓形塞 | 055035600003 | - | 35.5 | 46.5 | 15 | 19.5 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 110480 | - | 36.5 | 42 | 15 | 18 | 本色LDPE | 2000 |
鼓形塞 | 465692 | M39*3 | 37.6 | 40.4 | 12 | 14.5 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 110481 | - | 38.4 | 42 | 15 | 18 | 本色LDPE | 2000 |
鼓形塞 | 1258454 | M39*1.5,M42*3 | 39 | 49.3 | 16 | 18.9 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 110482 | - | 40.6 | 44 | 15 | 18 | 本色LDPE | 1500 |
鼓形塞 | 10122 | - | 42.3 | 48 | 15 | 18 | 本色LDPE | 1000 |
鼓形塞 | 055043300003 | - | 43.3 | 50.5 | 15 | 18 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 110483 | - | 46 | 55.5 | 18 | 21 | 本色LDPE | 1500 |
鼓形塞 | 055050500003 | - | 50.5 | 57 | 14 | 19.4 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 110484 | 1.75英寸BSP | 51.5 | 55 | 18 | 21 | 本色LDPE | 1500 |
鼓形塞 | 055052000003 | - | 52.5 | 60 | 14 | 17.5 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 465694 | M56*4,M56*3,M56*2 | 54.1 | 58.7 | 18 | 21 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 055055300003 | - | 55.3 | 59.6 | 19.5 | 23 | 本色LDPE | 100 |
鼓形塞 | 110485 | 2英寸BSP | 58 | 64 | 18 | 21 | 本色LDPE | 750 |
鼓形塞 | 465695 | - | 59.6 | 73.5 | 18 | 21 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 12137 | M72*2 | 70 | 78 | 18 | 21.5 | 本色LDPE | 500 |
鼓形塞 | 465696 | M75*1.5 | 73.7 | 82.3 | 17.4 | 20.4 | 本色LDPE | 250 |
鼓形塞 | 465697 | M80*4 | 80.8 | 92.5 | 17.4 | 20.4 | 本色LDPE | 250 |
鼓形塞 | 055085000003 | - | 85 | 93.5 | 18 | 19.7 | 本色LDPE | 50 |
鼓形塞 | 465698 | M76*2 | 86.5 | 99.3 | 17.4 | 20.4 | 本色LDPE | 250 |
鼓形塞 | 465699 | M100*2 | 98.8 | 112 | 17.4 | 20.4 | 本色LDPE | 250 |
鼓形塞 | 055110000003 | - | 110.5 | 130 | 18 | 21.5 | 本色LDPE | 50 |
鼓形塞 | 465700 | M115*4 | 111.7 | 123 | 17.4 | 20.4 | 本色LDPE | 250 |
苏州世凌科电子有限公司
联系人:
喻超群
服务热线:
Ꝉ데잒Ꝉ뎁ꉐꝈ뎁뎁잒
쐷쁶-쉅뎁Ꝉ-쁶잒뎁Ꝉ뎁쁶쉅-쐷쉅쉅
公司地址:
江苏苏州市吴中区唯华路3号君地商务广场9幢1702室
C-Link鼓形塞SR1011可快速装配和拆除弧形边凸起相关产品
- 东营供应四川6-5/8FH (620 621)铸铁接头护丝 永川市8-5/8REG(240)铸钢开挖钻杆护丝帽厂家
- 供应四川4-1/2"REG/IF/FH塑料焊接加重钻杆护丝 东营市4-1/2(Reg IF FH)聚乙烯钻铤护丝全钢
- 东营供应四川7-5/8Reg重型螺旋钻铤护丝 大足县特殊扣型XT39铸钢钻采工具护丝帽客户
- 东营供应四川2-3/8 (Reg IF FH)轻型钻杆护丝标准 梁平县5"(Reg IF FH)铸钢空心抽油杆护丝供应
- 东营供应四川6-5/8FH (203 )全塑焊接加重钻杆护丝 石柱县4-1/2(Reg IF FH)重型重型公司
- 四川供应东营6-5/8REG(1977)镀锌水井钻杆护丝帽 巴南区3-1/2FH (320 321)压制刚无磁钻铤护丝
- 供应四川4-1/2FH(420 421)镀锌接头护丝 大足县4-1/2(Reg IF FH)聚乙烯石油钻杆保护环东营
- 供应四川4FH (420A 421A)轻型接头护丝 开县6-5/8FH (203 )轻型钻具铁护丝东营商家
- 供应四川4-1/2FH聚乙烯石油钻杆护丝帽 长寿区6-5/8REG ( 630 631 ) PE钻杆保护器东营公司
- 供应四川5-1/2FH镀锌水井钻杆保护环 万州区加厚NC38全钢 螺纹钻杆护丝东营公司
- 供应天津4-1/2"REG/IF/FH镀锌钻杆护丝型号 和平区6-5/8FH (203 )DHPE钻杆护丝母扣厂
- 供应湖南省4-1/2REG (430 431)铸铁钻铤护丝 衡阳市6-5/8REG(209)铸铁NC钻杆护丝生产厂家
- 供应湖南省2-3/8REG压制刚钻具接头护丝帽 2-3/8PAC镀锌钻具螺纹保护器代理
- 供应河北省钻杆生产厂家4-1/2REG (430 431)铸钢钻具护丝塑料 秦皇岛NC35钻杆护丝公扣D大量现货
- 河北省4-1/2IF (410 411)铸钢 石油钻杆护丝帽 NC61铸铁钻铤护丝东营商家
- 供应江苏6-5/8REG(1977)钻杆护丝标准 ST54重型钻具护丝塑料东营生产
- 供应江苏2-3/8 (Reg IF FH)镀锌开挖钻杆护丝帽 5-1/2"REG/IF /FH聚乙烯钻铤护丝供应东营
- 供应江苏7-5/8REG (730 731 )铸钢钻具接头护帽 NC31 铸钢钻杆护丝保护环东营厂家
猜你在找
- C-Link平行保护塞SR1015可快速装配和拆除
- C-Link手柄弹性抽屉锁SR5597超薄设计防腐蚀锁片隐藏
- C-Link护线环塞(IP67)SR1703保护电线电缆防水防尘密封封闭塞可承受震动
- C-Link扣合塞SR1010可快速装配和拆除
- C-Link鼓形塞SR1011可快速装配和拆除弧形边凸起
- C-Link锥型盖/塞SR1000防损伤防尘防潮防腐蚀塞
- 广东机械配件厂家生产NC26全钢整体加重钻杆护丝 NC31铸铁焊接加重钻杆护丝专用于进出口
- 东营供应四川6-5/8REG(209)铸钢钻铤螺纹保护器钢 XT39格兰特轻型钻铤护丝全钢型号齐全
- 供应东营6-5/8REG(1977)铸钢钻铤护丝 加厚NC38压制刚无磁钻铤护丝供应商
- 供应四川省4"(Reg IF FH)轻型钻具护丝帽 秀山县5"(Reg IF FH)轻型水井钻杆保护环东营生产厂家
- 供应四川3-1/2REG (330 331)铸铁螺纹钻具护丝护帽 城口3-1/2 (Reg IF FH)轻型钻铤护丝
- 供应上海7-5/8Reg聚乙烯钻杆护丝公扣 黄浦区5/8FHDS(215.9)轻型钻铤护丝全钢东营厂家
免责声明:以上展示的C-Link鼓形塞SR1011可快速装配和拆除弧形边凸起信息由苏州世凌科电子有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,
全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:C-Link鼓形塞SR1011可快速装配和拆除弧形边凸起
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/343/34360149.htm
发送询价单