CDZ-4.5 CDZ-5 CDZ-5.6 CDZ-6.3 CDZ-7.1/8/9/10/11.2#超低噪声轴流风机
价格 | ¥1600.00/台 | ¥1500.00/台 |
起订量 | ≥1 | ≥50 |
所在地 | 浙江 绍兴 | 可售量 10000台 |
产品推荐
基本参数
品牌 | 上虞亿杰 | 型号 | CDZ-4.5 CDZ-5 CDZ-5.6 CDZ-6.3 CDZ-7.1/8/9/10/11.2#超低噪声轴流风机 |
材质 | 钢材 玻璃钢 不锈钢 据客户先 | 风机压力 | 低压风机 |
气流方向 | 轴流 | 规格 | 轴流 |
加工定制 | 是 | 电压 | 220/380据客户 |
风量 | 11000 | 功率 | 1.1KW |
类型 | 轴流风机 | 配套电机功率 | 1.1KW |
适用范围 | 通风换气 | 涡轮头材质 | 据风机 |
性能 | 低噪音风机 | 叶片数 | 4 |
用途 | 通风换气 | 重量 | 据风机 |
轴功率 | 据风机 | 转速 | 720-1450rpm |
CDZ 型超低噪声轴流风机
CDZ 低噪声轴流风机 DZ型壁式轴流风机 可以制成壁式 轴流式 岗位式 移动式 防爆 玻璃钢 变频 ,可以配置变头,百叶,电控箱,吊架等. 具体生产据客户选择
公司产的所有轴流风机 可以制成壁式 轴流式 岗位式 移动式 防爆 玻璃钢 变频 ,可以配置变头,百叶,电控箱,吊架等. 具体生产据客户选择.
轴流风机f;">CDZ型低噪声轴流风机性能参数表(1)
机号 | 转速(rpm) | 工况 | 风量(m3/h) | 全压(pa) | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) | 机号 | 转速 | 工况 | 风量 | 全压 | 功率 | 噪声 | 重量(kg) |
2.5 | 2900 | 1 | 1954 | 193 | 0.18 | 66 | 16 | (rpm) | (m3/h) | (pa) | (kw) | dB(A) | |||
2 | 1848 | 202 | 3.55 | 2900 | 1 | 5595 | 390 | 1.1 | 77 | 36 | |||||
3 | 1737 | 208 | 2 | 5293 | 409 | ||||||||||
4 | 1647 | 213 | 3 | 4972 | 419 | ||||||||||
5 | 1520 | 216 | 4 | 4716 | 430 | ||||||||||
1450 | 1 | 977 | 48 | 0.025 | 54 | 15 | 5 | 4353 | 436 | ||||||
2 | 924 | 50 | 1450 | 1 | 2797 | 97 | 0.12 | 62 | 29 | ||||||
3 | 868 | 52 | 2 | 2646 | 102 | ||||||||||
4 | 823 | 53 | 3 | 2486 | 104 | ||||||||||
5 | 760 | 54 | 4 | 2358 | 107 | ||||||||||
2.8 | 2900 | 1 | 2745 | 242 | 0.25 | 71 | 19 | 5 | 2176 | 109 | |||||
2 | 2597 | 254 | 4 | 2900 | 1 | 8003 | 495 | 2.2 | 80 | 50 | |||||
3 | 2439 | 260 | 2 | 7571 | 519 | ||||||||||
4 | 2314 | 267 | 3 | 7113 | 532 | ||||||||||
5 | 2136 | 271 | 4 | 6747 | 546 | ||||||||||
1450 | 1 | 1372 | 60 | 0.04 | 56 | 18 | 5 | 6228 | 554 | ||||||
2 | 1298 | 63 | 1450 | 1 | 4001 | 123 | 0.25 | 65 | 37 | ||||||
3 | 1219 | 65 | 2 | 3785 | 129 | ||||||||||
4 | 1157 | 66 | 3 | 3556 | 133 | ||||||||||
5 | 1068 | 67 | 4 | 3373 | 136 | ||||||||||
3.15 | 2900 | 1 | 3908 | 307 | 0.55 | 73 | 29 | 5 | 3114 | 138 | |||||
2 | 3697 | 322 | 4.5 | 2900 | 1 | 11396 | 627 | 3 | 82 | 74 | |||||
3 | 3473 | 330 | 2 | 10780 | 657 | ||||||||||
4 | 3295 | 338 | 3 | 10128 | 674 | ||||||||||
5 | 3041 | 343 | 4 | 9607 | 691 | ||||||||||
1450 | 1 | 1954 | 76 | 0.06 | 58 | 22 | 5 | 8867 | 701 | ||||||
2 | 1848 | 80 | 1450 | 1 | 5698 | 156 | 0.37 | 67 | 42 | ||||||
3 | 1736 | 82 | 2 | 5390 | 164 | ||||||||||
4 | 1647 | 84 | 3 | 5064 | 168 | ||||||||||
5 | 1520 | 85 | 4 | 4803 | 172 | ||||||||||
5 | 4433 | 175 | |||||||||||||
CDZ型低噪声轴流风机性能参数表(2) | |||||||||||||||
机号 | 转速(rpm) | 工况 | 风量(m3/h) | 全压(pa) | 功率(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) | 机号 | 转速 | 工况 | 风量 | 全压 | 功率 | 噪声 | 重量(kg) |
5 | 1450 | 1 | 7816 | 193 | 0.75 | 71 | 54 | (rpm) | (m3/h) | (pa) | (kw) | dB(A) | |||
2 | 7394 | 202 | 8 | 1450 | 1 | 33158 | 531 | 7.5 | 83 | 186 | |||||
3 | 6946 | 208 | 2 | 31368 | 557 | ||||||||||
4 | 6589 | 213 | 3 | 29469 | 571 | ||||||||||
5 | 6082 | 216 | 4 | 27954 | 586 | ||||||||||
960 | 1 | 5359 | 91 | 0.25 | 62 | 50 | 5 | 25802 | 594 | ||||||
2 | 5070 | 95 | 960 | 1 | 21495 | 223 | 2.2 | 75 | 168 | ||||||
3 | 4763 | 97 | 2 | 20335 | 234 | ||||||||||
4 | 4518 | 100 | 3 | 19104 | 240 | ||||||||||
5 | 4170 | 101 | 4 | 18122 | 246 | ||||||||||
5.6 | 1450 | 1 | 10981 | 242 | 1.1 | 74 | 72 | 5 | 16726 | 250 | |||||
2 | 10388 | 254 | 9 | 960 | 1 | 30606 | 282 | 4 | 81 | 214 | |||||
3 | 9579 | 260 | 2 | 28954 | 296 | ||||||||||
4 | 9257 | 267 | 3 | 27201 | 303 | ||||||||||
5 | 8544 | 271 | 4 | 25802 | 311 | ||||||||||
960 | 1 | 7216 | 104 | 0.37 | 65 | 64 | 5 | 23816 | 316 | ||||||
2 | 6826 | 109 | 720 | 1 | 23117 | 161 | 1.5 | 74 | 209 | ||||||
3 | 6413 | 112 | 2 | 21869 | 169 | ||||||||||
4 | 6083 | 115 | 3 | 20545 | 173 | ||||||||||
5 | 5615 | 117 | 4 | 19489 | 177 | ||||||||||
6.3 | 1450 | 1 | 15858 | 316 | 2.2 | 78 | 91 | 5 | 17988 | 180 | |||||
2 | 15002 | 331 | 10 | 960 | 1 | 42877 | 364 | 7.5 | 83 | 237 | |||||
3 | 14094 | 339 | 2 | 40536 | 381 | ||||||||||
4 | 13369 | 348 | 3 | 38106 | 391 | ||||||||||
5 | 12340 | 353 | 4 | 36147 | 401 | ||||||||||
960 | 1 | 10498 | 138 | 0.75 | 69 | 77 | 5 | 33364 | 407 | ||||||
2 | 9931 | 145 | 720 | 1 | 31711 | 199 | 3 | 77 | 246 | ||||||
3 | 9330 | 148 | 2 | 29999 | 208 | ||||||||||
4 | 8850 | 152 | 3 | 28183 | 214 | ||||||||||
5 | 8186 | 155 | 4 | 26734 | 219 | ||||||||||
7.1 | 1450 | 1 | 23179 | 418 | 4 | 81 | 150 | 5 | 24676 | 222 | |||||
2 | 21928 | 438 | 11.2 | 960 | 1 | 60239 | 456 | 11 | 85 | 352 | |||||
3 | 20600 | 449 | 2 | 56988 | 478 | ||||||||||
4 | 19541 | 461 | 3 | 53537 | 490 | ||||||||||
5 | 18036 | 468 | 4 | 50784 | 503 | ||||||||||
960 | 1 | 15026 | 176 | 1.1 | 72 | 109 | 5 | 46875 | 511 | ||||||
2 | 14215 | 184 | 720 | 1 | 45179 | 256 | 5.5 | 79 | 317 | ||||||
3 | 13354 | 189 | 2 | 42741 | 269 | ||||||||||
4 | 12668 | 194 | 3 | 40153 | 276 | ||||||||||
5 | 11692 | 196 | 4 | 38088 | 283 | ||||||||||
5 | 35156 | 287 |
绍兴上虞亿杰通风设备有限公司
联系人:
宋经理
服务热线:
廬퐥홂Ꚙ늑홂퐥
廬따늑따-퐥Ꚙ
公司地址:
浙江省绍兴市上虞区上浦镇四峰村(小江)
-
T35-11轴流风机FT35-11玻璃钢轴流风机BT35-11防爆轴流风机绍兴上虞亿杰通风设备有限公司¥1000元
-
上虞风机 虞边墙轴流风机 DWEX/WEXD/WEE/WSP厂房用方形壁式边墙轴流风机价格绍兴上虞亿杰通风设备有限公司¥1500元
-
T40-11型壁式轴流风机轴流通风机送风机移动式轴流风机岗位式轴流风机固定式轴流风机上虞风机绍兴上虞亿杰通风设备有限公司¥800元
-
SDF型隧道式轴流风机防爆隧道通风机正压送风机管道排风机排风机上虞风 绍兴上虞亿杰通风设备有限公司¥1000元
-
ZTF变电站用智能温控轴流通风机 ATD/ZTF/ZS/STF/LNF/NDF智能温控轴流风机上虞亿杰通风设备有限公司¥900元
-
供应YDF型喷流诱导风机智能诱导风机诱导离心风机上虞诱导风机远程射流智能型诱导风机地下车库通风机绍兴上虞亿杰通风设备¥390元
-
DPT10-12B DPT10-24B DPT15-32B DPT15-42B静音风机¥380元
-
DFBZ/XDBZ型方形壁式轴流风机厂房用轴流风机上虞轴流风机防爆方形壁式轴流风机生产销售绍兴上虞亿杰通风设备有限公司¥1500元
CDZ-4.5 CDZ-5 CDZ-5.6 CDZ-6.3 CDZ-7.1/8/9/10/11.2#超低噪声轴流风机相关产品
- FBCD№5.0/2×7.5多级对旋轴流局部通风机价格
- FBD№5.6矿用对旋轴流通风机价格
- FQC№5.0抽出式轴流局部通风机
- FQC№3.15矿用隔爆型局部通风机
- KCS-410D矿用湿式振弦除尘风机图片
- KCS-230D煤矿用除尘风机价格
- KCS-120D矿煤矿用湿式振弦除尘风机
- 定制碳钢玻璃钢厨房排风风机 耐高温大功率轴流排烟风机
- 轴流风机厂家低噪声防爆风机防水风机高温消防排烟风机机碳钢
- 艾科DWT屋顶玻璃钢负压风机厂家生产DWT屋顶玻璃钢负压风机价格
- 供应500型不锈钢无动力风帽屋顶通风器 无动力风帽 现货销售
- 边墙风机厂家直销WEX边墙风机玻璃钢轴流风机边墙风机带防虫网
- 艾科3c认证厂家定制 HTFC柜式离心风机箱 酒店厨房排风排烟抽风机
- 轴流风机厂家直销大风量T35轴流风机碳钢轴流风机不锈钢轴流风机
- 加工方形壁纸轴流式风机小型工业低噪声玻璃钢轴流风机
- 直销不锈钢防爆离心通风机低噪音厨房排烟吸风机带支架
- 加工厂子大功率方形壁式轴流风机低噪音防腐防爆排烟风机
- 定制玻璃钢防腐轴流式方形通风机大功率工业壁式轴流风机
猜你在找
- DBF-9Q12 CFZ-9H12 变压器吹风装置 主变冷却风机 变压器轴流风扇
- DZ-12 2.2kw 岗位式轴流风机 带脚架低噪音通风机 工业仓库碳钢低噪声排气扇
- HTFC-II-20 消防通风柜式离心风机 商用餐厨双速抽油烟机 结构牢固持久耐用
- T35-4.5#低噪声轴流风机 厂用隔爆型壁式通风机 不锈钢材质 性能稳定 型号全
- 风刀高压风机 涡旋风机 不锈钢耐高温风机 高压风机
- 输送机高压风机 豆制品设备用高压风机 黄豆高压风机
- 集装箱储能防爆专用风机超薄防腐储能风机拍氢气泄爆储能风机方形储能防爆专用风机
- DWT轴流式屋顶风机 铝制屋顶低噪声通风机 钢架屋面通风换气机
- 矿用湿式除尘风机振弦过滤板里应外合 内部结构KCS-230D
- 9-19-4.5A 高压离心风机鼓风引风除尘排尘风机工业输送通风排风风机
- HTFC(DT)酒店厨房排烟抽风机 单双速离心式消防耐高温排烟风机箱
- 离心式通风机 工业厂房管道排风尾气输送 4-72 4kw L=13353m3/h 724pa
免责声明:以上展示的CDZ-4.5 CDZ-5 CDZ-5.6 CDZ-6.3 CDZ-7.1/8/9/10/11.2#超低噪声轴流风机信息由绍兴上虞亿杰通风设备有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,
全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:CDZ-4.5 CDZ-5 CDZ-5.6 CDZ-6.3 CDZ-7.1/8/9/10/11.2#超低噪声轴流风机
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/372/37288128.htm
发送询价单