泰兴市秦兴减速机有限公司
  • 入驻年限:5
  • 所 在 地:江苏省 泰州市
  • 主营产品: 泰兴减速机 ZSY减速机
vip

进入移动商铺

速购通标准会员第 5 vip vip
泰兴市秦兴减速机有限公司
如实描述 用心服务 品质保障
꘵꘵뉥꘵꘵뉥꘵꘵꘵

ZSH减速机-ZSH65齿轮减速机-ZSH65-71-1圆柱齿轮减速机

价格 12800.00/台
起订量 ≥1
所在地 江苏 泰州 可售量 1台

手机扫码快速拨号

手机扫码
商品详情 联系方式

基本参数

品牌 泰兴秦兴 适用机型品牌 秦兴减速机
布局形式 同轴式 产地 泰兴
齿轮类型 圆柱齿轮减速机 齿面硬度 软齿面
规格型号 ZSH65减速机 级数 多级
类别 齿轮减速机 是否可定制
适用机型 适用机型型号

     ZSH减速机-ZSH65齿轮减速机-ZSH65-71-1圆柱齿轮减速机


ZS65减速机_ZSH65减速机_ZSSH65减速机尺寸规格

型号

中心距

中心高

轮廓尺寸

B1

B2

L1

L2

L3

H1

地脚螺钉

a

a1

a2

a3

H0

H

L

B

d

n

B3

L4

L5

L6

L7

L8

ZS ZSH ZSSH

65

650

150

200

300

350-0.5

688

1155

400

400

100

955

-13

155

30

M24

8

330

25

220

260

400

型号

高速轴

S

S1

低速轴

T

装配型式Ⅴ-Ⅷ

最大重量kg

l

D

b

t

I1

D1

b1

t1

T1

d4

D2

d8

d9

h2

ZS ZSH ZSSH

65

55

30

8

32.5

305

317

115

85

24

90.0

390

235

95

75

55

M8

20

580



ZS/ZSH圆柱齿轮减速机系列为三级传动的外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮减速机。主要用于冶金、矿山、水泥、建筑、化工、纺织、轻工业等行业。其适用条件如下:  减速器的齿轮传动圆周速度不大于18m/sec.   减速器的工作环境温度为-40摄氏度致到+45摄氏度。  减速器用于正、反两向逆转。  减速器轴端为圆信形,采用圆尖平键联结。  该系列减速器有5种装配形式。  ZSH减速机型号  ZS50、ZSH50、ZSSH50、ZS65、ZSH65、ZSSH65、ZS75、ZSH75、ZSSH75、ZS82.5、ZSH82.5、ZSSH82.5、ZS95、ZSH95、ZSSH95、ZS110、ZSH110、ZSSH110、ZS125、ZSH125、ZSSH125、ZS145、ZSH145、ZSSH145、ZS165、ZSH165、ZSSH165



ZS、ZSH、ZSSH减速器承载能力                         n1=1000(转/分)


工作

类型

传动比代号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
公称传动比
50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280
高速轴许用功率P1(kW)
500 中型 6.46 5.75 5.06 5.06 44.1 3.81 3.28 2.85 2.65 2.37 2.12 1.89 1.67 1.39 1.24 1.10
重型 5.01 4.62 4.15 3.64 3.33 3.05 3.68 2.33 2.33 2.25 1.95 1.65 1.58 1.39 1.24 1.10
特重型 4.76 4.32 3.90 3.35 3.02 2.73 2.50 2.28 2.28 2.01 1.85 1.61 1.41 1.39 1.24 1.09
连续型 3.70 3.30 2.96 2.65 2.32 2.06 1.86 1.66 1.37 1.23 1.09 0.973 0.864 0.718 0.637 0.567
650 中型 12.5 11.1 9.98 8.92 7.81 6.95 6.25 5.59 4.58 4.10 3.66 3.26 2.89 2.40 2.13 1.90
重型 11.2 10.3 9.58 8.58 7.81 6.95 6.25 5.59 4.58 4.10 3.66 3.26 2.89 2.40 2.13 1.90
特重型 9.75 8.96 8.26 7.59 6.87 6.30 5.82 5.29 4.36 3.96 3.59 3.24 2.89 2.40 2.13 1.90
连续型 6.38 5.70 5.11 4.57 4.00 3.56 3.20 2.86 2.36 2.12 1.89 1.68 1.49 1.24 1.10 0.979
750 中型 19.7 17.6 15.8 14.1 12.4 11.0 9.92 8.86 7.26 6.51 5.81 5.17 4.59 3.82 3.39 3.01
重型 17.5 15.6 13.7 13.7 12.0 10.4 8.92 7.76 7.62 6.51 5.81 5.17 4.59 3.82 3.39 3.02
特重型 15.5 14.2 13.1 12.0 10.9 9.99 8.72 7.59 6.92 6.29 5.70 5.14 4.59 .3.82 3.39 3.01
连续型 10.1 9.04 8.11 7.25 6.35 5.56 5.09 4.54 3.75 3.36 3.00 3.67 2.37 1.97 1.75 1.55
825 中型 29.4 26.3 23.6 21.1 18.5 16.4 14.8 13.2 10.8 9.71 8.67 7.71 6.85 5.70 5.06 4.49
重型 22.9 21.1 19.4 16.7 15.3 14.0 12.9 11.9 10.8 9.71 8.67 7.71 6.85 5.70 5.06 4.49
特重型 21.7 19.7 17.9 15.4 13.9 12.5 11.5 10.6 10.3 9.24 8.50 7.68 6.52 5.70 5.06 4.49
连续型 15.1 13.5 12.1 10.8 9.47 8.42 7.58 6.78 5.59 5.01 4.47 3.98 3.53 2.94 2.61 2.32
950 中型 41.8 37.4 33.6 30.0 26.3 23.4 21.1 18.8 15.4 13.8 12.3 11.0 9.75 8.11 7.20 6.40
重型 37.5 34.8 31.9 28.7 26.3 23.4 20.8 18.1 15.4 13.8 12.3 11.0 9.75 8.11 7.20 6.40
特重型 32.7 30.1 27.8 25.5 23.1 21.2 19.6 17.7 14.7 13.4 12.1 10.9 9.75 8.11 7.20 6.40
连续型 21.4 19.2 17.2 15.4 13.5 12.0 10.8 9.64 7.95 7.13 6.37 5.66 5.03 4.18 3.71 3.30
1100 中型 57.3 51.3 46.0 41.1 36.0 32.1 28.9 25.8 21.1 18.9 16.9 15.1 13.4 11.1 9.87 8.77
重型 51.3 47.7 44.2 40.8 36.0 32.1 28.9 25.8 21.1 18.9 16.9 15.1 13.4 11.1 9.87 8.77
特重型 44.9 41.3 38.1 35.0 31.7 29.1 26.9 24.4 20.2 18.3 16.6 15.0 13.4 11.1 9.87 8.77
连续型 29.4 26.3 23.6 21.1 18.5 16.4 14.8 13.2 10.9 9.78 8.73 7.77 6.90 5.73 5.09 4.53
1250 中型 94.0 84.2 74.4 70.9 62.1 55.3 48.9 42.7 36.5 32.7 29.2 26.0 23.1 19.2 17.0 15.2
重型 77.2 69.1 61.0 61.0 53.4 46.4 40.0 34.9 34.9 32.7 29.2 24.9 23.1 19.2 17.0 15.2
特重型 77.2 69.1 61.0 60.4 53.0 45.4 39.2 34.2 34.2 31.6 28.6 24.4 23.1 19.2 17.0 15.2
连续型 50.6 45.3 40.6 36.3 31.8 28.3 25.5 22.8 18.8 16.9 15.1 13.4 11.9 9.90 8.79 7.82
1450 中型 156 140 126 112 98.5 87.7 79.0 70.6 57.8 51.9 46.4 41.2 36.6 30.5 27.0 24.1
重型 130 117 103 95.4 87.6 78.8 68.2 59.5 57.8 51.9 46.4 41.2 36.6 30.5 27.0 24.1
特重型 122 112 102 87.8 79.5 71.9 66.1 58.2 55.2 50.1 45.4 41.2 36.6 30.5 27.0 24.1
连续型 80.1 71.7 64.4 57.6 50.5 44.9 40.5 36.2 29.8 26.8 23.9 21.3 18.9 15.7 14.0 12.4
1650 中型 233 208 187 167 147 131 118 105 86.2 77.4 69.1 61.5 54.6 45.4 40.3 35.9
重型 177 164 151 130 120 110 101 93.3 86.2 77.4 69.1 61.5 54.6 45.4 40.3 35.9
特重型 168 153 139 120 109 98.3 90.3 83.3 82.2 72.9 67.1 61.2 51.6 45.4 40.3 35.9
连续型 119 107 95.8 85.7 75.2 66.9 60.3 53.9 44.5 39.9 35.7 31.7 28.2 23.4 20.8 18.5

n1=1500(转/分)


工作

类型

传动比代号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
公称传动比
50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280
高速轴许用功率P1(kW)
500 中型 8.54 7.62 6.72 6.72 5.86 5.08 4.38 3.81 3.81 3.56 3.18 2.69 2.51 2.09 1.85 1.65
重型 6.89 6.26 5.69 4.90 4.49 4.11 3.77 3.29 3.29 2.03 2.75 2.32 2.13 2.09 1.85 1.65
特重型 6.72 6.11 5.52 4.75 4.28 3.87 3.49 3.19 3.19 2.77 2.51 2.28 1.91 1.91 1.75 1.48
连续型 5.53 4.94 4.43 3.96 3.47 3.09 2.78 2.48 2.05 1.84 1.64 1.46 1.29 1.08 0.955 0.849
650 中型 18.6 16.6 14.9 13.3 11.7 10.4 9.36 8.36 6.85 6.14 5.49 4.88 4.33 3.60 3.20 2.84
重型 14.7 13.5 12.5 11.5 10.6 9.69 8.89 8.23 6.85 6.14 5.49 4.88 4.33 3.60 3.20 2.84
特重型 13.2 12.1 11.2 10.3 9.29 8.51 7.87 7.42 6.06 5.58 5.12 4.62 4.16 3.46 3.12 2.81
连续型 9.53 8.52 7.64 6.83 5.99 5.32 4.80 4.29 3.53 3.17 2.83 2.52 2.23 1.86 1.65 1.47
750 中型 27.8 24.9 22.0 21.1 18.5 16.5 14.4 12.6 10.9 9.75 8.71 7.74 6.87 5.72 5.08 4.51
重型 23.3 21.4 19.0 18.4 17.0 14.4 12.5 10.9 10.9 9.75 8.71 7.71 6.87 5.72 5.08 4.51
特重型 20.8 19.2 17.7 16.3 14.7 13.5 12.5 10.9 9.61 8.85 8.12 7.33 6.60 5.49 4.95 4.46
连续型 15.1 13.5 12.1 10.8 9.49 8.45 7.61 6.80 5.61 5.03 4.49 4.00 3.55 2.95 2.62 2.33
825 中型 40.7 37.8 34.4 31.2 27.6 24.6 22.1 19.8 16.2 14.5 13.0 11.6 10.3 8.53 7.57 6.73
重型 31.2 28.4 25.9 22.3 20.5 18.8 17.3 16.0 16.0 13.9 12.8 11.6 9.81 8.53 7.57 6.73
特重型 30.5 27.8 25.1 21.6 19.6 17.7 16.0 14.6 14.3 12.7 11.5 10.5 8.80 8.19 7.38 6.66
连续型 22.5 20.1 18.1 16.1 14.1 12.6 11.3 10.1 8.36 7.50 6.70 5.96 5.29 4.40 3.91 3.47
950 中型 62.3 55.8 50.1 44.8 39.3 34.9 31.5 28.1 23.1 20.7 18.5 16.4 14.6 12.1 10.8 9.59
重型 49.3 45.4 41.9 38.3 35.2 32.3 28.9 25.2 34.1 20.7 18.5 16.4 14.6 12.1 10.8 9.59
特重型 44.1 40.6 37.4 34.4 31.2 28.6 26.5 24.3 20.4 18.8 17.2 15.5 14.0 11.7 10.5 9.48
连续型 31.9 28.6 25.7 22.9 20.1 17.9 16.1 14.4 11.9 10.7 9.53 8.48 7.53 6.26 5.56 4.95
1100 中型 85.3 76.4 68.6 61.3 53.8 47.9 43.1 38.6 31.6 28.3 25.3 22.5 20.0 16.6 14.8 13.1
重型 67.5 62.2 57.4 53.4 49.3 45.4 42.2 38.6 31.6 28.3 25.3 22.5 20.0 16.6 14.8 13.1
特重型 60.4 55.6 51.3 47.2 42.8 39.2 36.3 33.4 27.9 25.7 23.6 21.3 19.2 16.0 14.4 13.0
连续型 43.7 39.1 35.1 31.4 27.6 24.5 22.1 19.8 16.3 14.6 13.1 11.6 10.3 8.59 7.63 6.73
1250 中型 121 108 96.2 96.2 84.5 73.7 63.9 56.0 54.5 48.9 43.7 38.9 34.5 28.7 25.5 22.7
重型 107 94.7 83.3 83.3 73.1 63.7 55.2 48.2 48.2 48.2 40.5 34.5 34.5 28.7 25.5 22.7
特重型 104 94.7 83.3 81.3 73.1 63.7 55.2 48.2 48.2 44.4 40.2 33.9 33.2 27.6 24.9 22.4
连续型 75.2 67.3 60.5 54.1 47.6 42.3 38.1 34.1 28.1 25.2 22.6 20.1 17.8 14.8 13.2 11.7
1450 中型 220 198 162 162 142 124 108 94.8 86.4 77.5 69.3 61.7 54.8 45.6 40.5 36.0
重型 175 160 140 126 116 107 93.3 81.7 81.7 77.5 68.8 58.6 54.8 45.6 40.5 36.0
特重型 164 151 140 123 111 101 91.4 81.7 76.4 70.4 64.6 57.5 50.7 43.8 39.4 35.6
连续型 119 107 95.7 85.7 75.2 67.0 60.4 54.0 44.6 40.0 35.8 31.8 28.3 23.5 20.9 18.6
1650 中型 310 290 272 241 218 193 168 140 129 116 103 91.9 81.7 68.0 60.4 53.7
重型 238 218 199 172 159 146 135 125 15 109 101 91.5 77.2 68.0 60.4 53.7
特重型 232 212 193 167 152 137 125 114 114 99.6 98.6 82.6 69.3 65.2 58.8 53.1
连续型 177 158 142 127 122 99.7 90.0 80.5 66.4 59.6 53.3 47.4 42.1 35.1



该企业其他产品
  • R系列减速机泰兴减速机厂家¥100元

  • 泰兴减速机厂家:现货供应ZSY减速机及配件¥8800元

  • ZQ减速机,圆柱齿轮减速机,泰兴减速机厂家直销。¥100元

  • 泰兴:NGW减速机,行星齿轮减速机,泰兴减速机。¥9800元

  • QJR减速机,中硬齿面减速机,泰兴减速机厂家直销。¥5800元

  • YTC减速机,YTC751齿轮减速机,泰兴减速机。¥12800元

  • 泰兴:DCY355减速机,硬齿面减速机,减速机厂家直销。¥31800元

  • 供应:BW,BWD,BWED摆线针轮减速机,泰兴减速机。¥2800元

免责声明:以上展示的ZSH减速机-ZSH65齿轮减速机-ZSH65-71-1圆柱齿轮减速机信息由泰兴市秦兴减速机有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责, 全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:ZSH减速机-ZSH65齿轮减速机-ZSH65-71-1圆柱齿轮减速机
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/385/38516921.htm