昆山滕斯华工业物资有限公司
  • 入驻年限:13
  • 所 在 地:江苏省 苏州市
  • 主营产品: 进口o型密封圈 O型圈 油封 密封件 格莱圈 斯特封 非标橡胶制品的定做
vip

进入移动商铺

免费会员第 13 vip vip
昆山滕斯华工业物资有限公司
如实描述 用心服务 品质保障
Ꝉ뎁데데뎁큵큵잒쉅뎁

U密封圈 DZ-UN孔轴双用密封圈规格表

价格 1.5/个
起订量 ≥50
所在地 江苏 苏州 可售量 8900个

手机扫码快速拨号

手机扫码
商品详情 联系方式

基本参数

作用 轴用密封 耐 温 度 180
P H 值 30 压 力 40
密 度 70

U型圈 1.jpg

DZ-UN孔轴双用密封圈规格表

DING ZINGDZ孔轴两用UN密封圈适用于慢速、中速的往复运动场合,包括液压缸和气缸。成本低,结构简单,易于安装,耐磨性好,优异的耐老化、耐水解能力,径向间隙e的合理选取对于密封件的适用寿命有直接的影响,严格来说,受系统的温度、密封件材料、脉冲压力的频率等诸多因素影响,如密封圈加装挡圈,径向间隙可适当选取大一些。

DING ZING DZ密封圈UN活塞安装图DING ZING DZ密封圈UN活塞杆安装图


DING ZINGDZ密封圈UN规格表
品名 ?0?1d*?0?1D*h HA
品名 ?0?1d*?0?1D*h HA
品名 ?0?1d*?0?1D*h HA
品名 ?0?1d*?0?1D*h HA
品名 ?0?1d*?0?1D*h HA
UN 4*10*4 4.5 UN 22*35*8 9 UN 41*57*10 11 UN 70*85*9 10 UN 125*150*15 17
UN 4*11*5 6 UN 22*35*10 11 UN 41*61*10 11 UN 70*85*10 11 UN 125*155*15 17
UN 4*12*4 4.5 UN 22*36*9 10 UN 42*50*6 7 UN 70*85*10.5 11.5 UN 126*132*5 6
UN 4*12*5 6 UN 22*38*8 9 UN 42*50*8 9 UN 70*85*12 13 UN 130*140*6 7
UN 4*14*4 4.5 UN 22*40*10 11 UN 42*52*6 7 UN 70*90*10 11 UN 130*140*12 13
UN 4.5*9.5*4 4.5 UN 22*40*12 13 UN 42*52*8 9 UN 70*90*12 13 UN 130*145*9 10
UN 4.5*11*4.5 5 UN 22.4*30*5 6 UN 42*52*10 11 UN 70*90*13 14 UN 130*145*12 13
UN 4.5*11*5 5.5 UN 22.4*32.4*8 9 UN 42*53*9 10 UN 70*90*13.5 14.5 UN 130*145*15 17
UN 5*11*8 9 UN 22.5*31.5*5 6 UN 42*55*7 8 UN 70*90*15 17 UN 130*150*10 11
UN 5*12*4 4.5 UN 22.7*33*5.3 6 UN 42*55*8 9 UN 70*90*18 20 UN 130*150*12 13
UN 5*12*5 6 UN 23*35*6 7 UN 42*62*12 13 UN 70*91*10 11 UN 130*150*15 17
UN 5*12*5.5 6.5 UN 23.5*31.5*5 6 UN 43*53*7.5 8.5 UN 70*92*12 13 UN 130*150*16 18
UN 5*12*6 7 UN 23.81*39.69*7.93 8.74 UN 43*55*6 7 UN 70*95*12 13 UN 130*155*12 13
UN 5*12*8 9 UN 23.81*41.28*9.52 10.49 UN 44*50*8.5 9.5 UN 71*80*6 7 UN 130*155*15 17
UN 5*14*4.5 5.5 UN 24*30*6 7 UN 44.5*54.5*6 7 UN 71*81*6 7 UN 130*160*15 17
UN 5*14*6 7 UN 24*32*4 5 UN 45*52*8 9 UN 71*91*12 13 UN 130*165*15 17
UN 5*14*8 9 UN 24*32*5 6 UN 45*52*10 11 UN 73*85*10 11 UN 132*145*9 10
UN 5*16*6 7 UN 24*32*6 7 UN 45*53*5.3 6 UN 75*83*11 12 UN 132*152*15 17
UN 5*16*8 9 UN 24*32*7 8 UN 45*53*6 7 UN 75*85*6 7 UN 135*145*12 13
UN 6*10*4.2 4.5 UN 24*34*5 6 UN 45*53*8 9 UN 75*85*7 8 UN 135*150*11 12
UN 6*12*4 4.5 UN 24*34*6 7 UN 45*53*10 11 UN 75*85*8 9 UN 135*150*12 13
UN 6*12*5 6 UN 24*34*7 8 UN 45*55*5 6 UN 75*85*10 11 UN 135*150*15 17
UN 6*12*5.5 6.5 UN 24*36*6 7 UN 45*55*6 7 UN 75*85*12 13 UN 135*155*12 13
UN 6*12*6 7 UN 24*36*8 9 UN 45*55*6.5 7.5 UN 75*86*10 11 UN 135*155*15 17
UN 6*12*8 9 UN 25*30*6 7 UN 45*55*7 8 UN 75*90*9 10 UN 135*160*15 17
UN 6*13*5 6 UN 25*31*6 7 UN 45*55*7.5 8.5 UN 75*90*10 11 UN 135*160*19 21
UN 6*13*8 9 UN 25*32*4 5 UN 45*55*10 11 UN 75*90*12 13 UN 135*165*15 17
UN 6*13.5*5 6 UN 25*32*5 6 UN 45*55*12 13 UN 75*95*10 11 UN 136*150*9 10
UN 6*14*5 6 UN 25*32*7 8 UN 45*56*7 8 UN 75*95*12 13 UN 140*148*7 8
UN 6*14*6 7 UN 25*32*8 9 UN 45*56*10 11 UN 75*95*13 14 UN 140*150*5 6
UN 6*14*8 9 UN 25*33*5 6 UN 45*57.7*9.5 10.5 UN 75*95*13.5 14.5 UN 140*150*6 7
UN 6*15*6 7 UN 25*33*5.5 6.5 UN 45*58*10 11 UN 75*100*15 17 UN 140*150*11 12
UN 6*16*6 7 UN 25*33*6 7 UN 45*58*12 13 UN 76*82*5 6 UN 140*150*12 13
UN 6*16*8 9 UN 25*33*7 8 UN 45*60*9 10 UN 76*86*14 15 UN 140*150*13.5 14.5
UN 6.3*16.3*8 9 UN 25*33*8 9 UN 45*60*10 11 UN 76*91*14 15 UN 140*150*15 17
UN 7*15*6 7 UN 25*33*10 11 UN 45*60*12 13 UN 76*92*12 13 UN 140*152*10 11
UN 7.1*17.1*8 9 UN 25*35*5 6 UN 45*61*10 11 UN 76.5*90.5*10 11 UN 140*155*9 10
UN 7.93*14.28*3.17 3.5 UN 25*35*6 7 UN 45*63*8 9 UN 78*86*14 15 UN 140*155*10 11
UN 8*12*5 6 UN 25*35*7 8 UN 45*63*10 11 UN 78*95*11.5 12.5 UN 140*155*12 13
UN 8*14*4 5 UN 25*35*7.3 8 UN 45*63*12 13 UN 80*88*8 9 UN 140*155*15 17
UN 8*14*6 7 UN 25*35*8 9 UN 45*65*6 7 UN 80*90*5 6 UN 140*157*6 7
UN 8*14*8 9 UN 25*35*10 11 UN 45*65*10 11 UN 80*90*6 7 UN 140*160*9 10
UN 8*15*6 7 UN 25*36*6 7 UN 45*65*12 13 UN 80*90*8 9 UN 140*160*10 11
UN 8*15*8 9 UN 25*37*7 8 UN 45*66*10 11 UN 80*90*10 11 UN 140*160*12 13
UN 8*16*4 5 UN 25*38*8 9 UN 45*70*12 13 UN 80*90*12 13 UN 140*160*15 17
UN 8*16*5 6 UN 25*38*10 11 UN 45*70*15.5 17.5 UN 80*91*10 11 UN 140*160*16 18
UN 8*16*5.7 6.3 UN 25*40*6 7 UN 45*70*16 18 UN 80*92*8.7 9.7 UN 140*165*15 17
UN 8*16*6 7 UN 25*40*6.5 7.5 UN 46*56*6 7 UN 80*92*14 15 UN 140*170*15 17
UN 8*16*8 9 UN 25*40*8 9 UN 46*56*8 9 UN 80*93*8 9 UN 141*151*14 15
UN 8*18*5 6 UN 25*40*10 11 UN 46*62*10 11 UN 80*94*10 11 UN 143*151*14 15
UN 8*18*8 9 UN 25*42*8 9 UN 47*55*10 11 UN 80*95*9 10 UN 144*160*18 20
UN 8*19*8 9 UN 25*43*8 9 UN 48*58*6 7 UN 80*95*10 11 UN 145*160*9 10
UN 8*22*10 11 UN 25*45*8 9 UN 48*58*8 9 UN 80*95*12 13 UN 145*160*12 13
UN 9*16*6 7 UN 25*45*10 11 UN 48*58*10 11 UN 80*96*12 13 UN 145*165*12 13
UN 9*19*6 7 UN 25*50*10 11 UN 48*60*6 7 UN 80*100*9.5 10.5 UN 145*165*15 17
UN 9*19*8 9 UN 25.4*30.2*6 7 UN 48*60*7.9 9 UN 80*100*10 11 UN 145*170*15 17
UN 10*14*2.5 3 UN 26*32*4.7 5.5 UN 48*63*10 11 UN 80*100*12 13 UN 145*175*15 17
UN 10*14*4 5 UN 26*36*8 9 UN 49.5*57*5 6 UN 80*100*13 14 UN 148*160*14 15
UN 10*15*3 4 UN 26*36*10 11 UN 50*57*10 11 UN 80*100*13.5 14.5 UN 150*165*9 10
UN 10*16*4 5 UN 26*38*8 9 UN 50*58*5.3 6 UN 80*100*15 17 UN 150*165*15 17
UN 10*16*4.5 5.5 UN 26*47*12 13 UN 50*58*6 7 UN 80*105*12 13 UN 150*170*10 11
UN 10*16*6 7 UN 27*35*5 6 UN 50*58*8 9 UN 80*110*12 13 UN 150*170*12 13
UN 10*16*8 9 UN 27*36*6 7 UN 50*58*10 11 UN 80*110*15 17 UN 150*170*15 17
UN 10*18*5 6 UN 27*37*6 7 UN 50*58*12 13 UN 81*100*16 18 UN 150*170*16 18
UN 10*18*5.5 6.5 UN 28*35*5 6 UN 50*60*5 6 UN 83*94*6.2 7 UN 150*175*15 17
UN 10*18*6 7 UN 28*35*6 7 UN 50*60*6 7 UN 85*93*8 9 UN 150*175*16 18
UN 10*18*8 9 UN 28*35.5*5 6 UN 50*60*6.5 7.5 UN 85*93*11.5 12.5 UN 150*180*15 17
UN 10*20*5 6 UN 28*36*4 5 UN 50*60*7 8 UN 85*95*5 6 UN 150*180*18 20
UN 10*20*6 7 UN 28*36*5 6 UN 50*60*8 9 UN 85*95*6 7 UN 155*175*12 13
UN 10*20*7 8 UN 28*36*6 7 UN 50*60*10 11 UN 85*95*8.5 9.5 UN 155*180*15 17
UN 10*20*8 9 UN 28*36*7 8 UN 50*60*12 13 UN 85*95*9 10 UN 155*180*16 18
UN 10*22*6 7 UN 28*36*8 9 UN 50*62*9 10 UN 85*95*12 13 UN 155*180*19 21
UN 10*22*8 9 UN 28*38*6 7 UN 50*62*9.5 10.5 UN 85*95.5*6 7 UN 160*170*7.5 8.5
UN 11*17*4 5 UN 28*38*7 8 UN 50*62*10 11 UN 85*96*10 11 UN 160*170*12 13
UN 11*17*4.5 5.5 UN 28*38*8 9 UN 50*62*12 13 UN 85*97*9 10 UN 160*175*7.5 8.5
UN 11.11*19.05*4.76 5.25 UN 28*38*10 11 UN 50*63*6 7 UN 85*100*9 10 UN 160*175*9 10
UN 11.2*19.2*5 6 UN 28*40*8 9 UN 50*63*6.5 7.5 UN 85*100*10 11 UN 160*175*12 13
UN 11.2*21.2*8 9 UN 28*40*10 11 UN 50*63*8 9 UN 85*100*12 13 UN 160*175*15 17
UN 12*18*4 5 UN 28*43*10 11 UN 50*63*10 11 UN 85*105*10 11 UN 160*175*16 18
UN 12*18*4.5 5.5 UN 28*44*8 9 UN 50*65*6 7 UN 85*105*12 13 UN 160*180*10 11
UN 12*18*5 6 UN 28*50*13 14 UN 50*65*7.5 8.5 UN 85*105*15 17 UN 160*180*12 13
UN 12*18*6 7 UN 30*36*8 9 UN 50*65*8 9 UN 85*105*18 20 UN 160*180*15 17
UN 12*18*8 9 UN 30*37*6 7 UN 50*65*9 10 UN 85*110*12 13 UN 160*180*16 18
UN 12*19*5 6 UN 30*38*5 6 UN 50*65*10 11 UN 86*96*11.5 12.5 UN 160*185*12 13
UN 12*20*4 5 UN 30*38*5.7 6.3 UN 50*65*12 13 UN 87*95*11.5 12.5 UN 160*185*16 18
UN 12*20*5 6 UN 30*38*6 7 UN 50*66*12 13 UN 88*100*9 10 UN 160*185*18 20
UN 12*20*6 7 UN 30*38*7 8 UN 50*68*10 11 UN 88*100*14 15 UN 160*190*15 17
UN 12*20*7 8 UN 30*38*8 9 UN 50*70*8 9 UN 90*98*8 9 UN 160*190*18 20
UN 12*20*8 9 UN 30*40*5 6 UN 50*70*10 11 UN 90*100*5 6 UN 160*195*17 19
UN 12*22*5 6 UN 30*40*5.5 6.5 UN 50*70*12 13 UN 90*100*6 7 UN 162*172*14 15
UN 12*22*6 7 UN 30*40*6 7 UN 50*70*18 20 UN 90*100*6.5 7.5 UN 164*180*18 20
UN 12*22*7 8 UN 30*40*6.5 7.5 UN 50*75*12.5 13.5 UN 90*100*8 9 UN 165*177*9 10
UN 12*22*8 9 UN 30*40*7 8 UN 50.9*70*13 14 UN 90*100*9 10 UN 165*180*9 10
UN 12*24*6 7 UN 30*40*7.3 8 UN 51*66*14 15 UN 90*100*10 11 UN 165*180*15 17
UN 12*24*8 9 UN 30*40*8 9 UN 52*62*12 13 UN 90*100*12 13 UN 165*185*15 17
UN 12*25*8 9 UN 30*40*10 11 UN 52*65*6 7 UN 90*102*14 15 UN 165*190*15 17
UN 12*25*10 11 UN 30*42*6 7 UN 52*65*8 9 UN 90*105*9 10 UN 165*190*16 18
UN 12*26*10 11 UN 30*42*8 9 UN 52*70*12 13 UN 90*105*11.5 12.5 UN 165*190*19 21
UN 12.5*22.5*8 9 UN 30*42*9 10 UN 52*72*10 11 UN 90*105*12 13 UN 170*180*12 13
UN 13*21*5 6 UN 30*42*10 11 UN 53*63*6 7 UN 90*110*9 10 UN 170*190*12 13
UN 13*24*6 7 UN 30*43*6.5 7.5 UN 53*63*6.5 7.5 UN 90*110*10 11 UN 170*190*15 17
UN 14*20*5 6 UN 30*43.6*9.5 10.5 UN 53*63*8 9 UN 90*110*12 13 UN 170*195*12 13
UN 14*20*6 7 UN 30*44*5.5 6.5 UN 53*63*10 11 UN 90*110*13 14 UN 170*195*15 17
UN 14*20*8 9 UN 30*45*8 9 UN 53*65*8 9 UN 90*110*15 17 UN 170*195*16 18
UN 14*21*5 6 UN 30*45*10 11 UN 53*73*12 13 UN 90*115*12 13 UN 170*200*15 17
UN 14*22*4 5 UN 30*46*10 11 UN 54*64*6 7 UN 90*115*15 17 UN 170*200*18 20
UN 14*22*5 6 UN 30*47*10 11 UN 54*70*12 13 UN 90*120*12 13 UN 170*215*20 22
UN 14*22*6 7 UN 30*48*10 11 UN 55*63*8 9 UN 91*97*5 6 UN 171*179*14 15
UN 14*22*8 9 UN 30*50*9 10 UN 55*63*10 11 UN 95*105*7 8 UN 175*200*15 17
UN 14*24*5 6 UN 30*50*10 11 UN 55*65*5 6 UN 95*105*10 11 UN 175*200*16 18
UN 14*24*8 9 UN 30*50*11 12 UN 55*65*6 7 UN 95*105*11.5 12.5 UN 175*200*19 21
UN 14*25*5.5 6.5 UN 30*50*12 13 UN 55*65*8 9 UN 95*105*12 13 UN 175*205*15 17
UN 14*25*8 9 UN 30*52*10 11 UN 55*65*10 11 UN 95*105*14 15 UN 180*190*10 11
UN 14*26*5 6 UN 31*47*10 11 UN 55*65*12 13 UN 95*110*9 10 UN 180*200*10 11
UN 14*28*10 11 UN 31.5*41.5*6 7 UN 55*66*10 11 UN 95*110*10 11 UN 180*200*12 13
UN 14*30*5 6 UN 31.5*44.3*9.5 10.5 UN 55*70*7.5 8.5 UN 95*110*12 13 UN 180*200*12.5 13.5
UN 15*21*4 5 UN 31.5*46.5*10 11 UN 55*70*8 9 UN 95*115*12 13 UN 180*200*15 17
UN 15*22*5 6 UN 31.8*41.3*6.3 7 UN 55*70*9 10 UN 95*115*13.5 14.5 UN 180*200*16 18
UN 15*22*6 7 UN 32*39*8 9 UN 55*70*10 11 UN 95*115*15 17 UN 180*205*12 13
UN 15*22*8 9 UN 32*40*4 5 UN 55*70*12 13 UN 95*115*18 20 UN 180*205*15 17
UN 15*23*5 6 UN 32*40*5 6 UN 55*71*12 13 UN 95*120*12 13 UN 180*205*16 18
UN 15*25*5 6 UN 32*40*5.5 6.5 UN 55*72*10 11 UN 95*120*13 14 UN 180*205*18 20
UN 15*25*6 7 UN 32*40*6 7 UN 55*75*10 11 UN 97*105*14 15 UN 180*210*15 17
UN 15*25*7 8 UN 32*40*6.3 7 UN 55*75*12 13 UN 98*112*9 10 UN 180*210*22 24
UN 15*25*8 9 UN 32*40*8 9 UN 55*76*10 11 UN 100*110*5 6 UN 180*215*15 17
UN 15*25*10 11 UN 32*40*10 11 UN 56*66*6 7 UN 100*110*6 7 UN 183*193*14 15
UN 15*27*7 8 UN 32*42*6 7 UN 56*66*6.5 7.5 UN 100*110*8 9 UN 184*200*18 20
UN 15*30*8 9 UN 32*42*7 8 UN 56*66*8.5 9.5 UN 100*110*11 12 UN 185*195*12 13
UN 15*30*10 11 UN 32*42*8 9 UN 56*66*10 11 UN 100*110*12 13 UN 185*200*7.5 8.5
UN 15.4*25.5*6.5 7.5 UN 32*42*10 11 UN 56*71*11.5 12.5 UN 100*110*12 13 UN 185*200*9 10
UN 15.8*20*3 4 UN 32*44*6.3 7.3 UN 56*76*12 13 UN 100*110*15 17 UN 185*200*12 13
UN 16*22*4 4.5 UN 32*45*6 7 UN 57*63*8 9 UN 100*112*9 10 UN 185*200*15 17
UN 16*22*4.5 5.5 UN 32*45*8 9 UN 57*63*10 11 UN 100*115*9 10 UN 185*205*15 17
UN 16*22*5 6 UN 32*45*10 11 UN 58*68*6 7 UN 100*115*10 11 UN 185*210*15 17
UN 16*22*6 7 UN 32*46*10 11 UN 58*68*14 15 UN 100*115*12 13 UN 185*210*16 18
UN 16*22*7 8 UN 32*47*10 11 UN 58*78*12 13 UN 100*115*15 17 UN 185*215*15 17
UN 16*22*8 9 UN 32*48*8 9 UN 60*68*8 9 UN 100*120*10 11 UN 190*205*15 17
UN 16*24*4 5 UN 32*48*10 11 UN 60*68*11.5 12.5 UN 100*120*12 13 UN 190*205*16 18
UN 16*24*5 6 UN 32*50*10 11 UN 60*68*14 15 UN 100*120*13.5 14.5 UN 190*210*12 13
UN 16*24*6 7 UN 32.5*38*8 9 UN 60*70*5 6 UN 100*120*15 17 UN 190*210*15 17
UN 16*24*8 9 UN 33*39*8 9 UN 60*70*6 7 UN 100*125*10 11 UN 190*215*15 17
UN 16*24*9 10 UN 33*40*8 9 UN 60*70*8 9 UN 100*125*12 13 UN 190*215*16 18
UN 16*26*5 6 UN 33*42*8 9 UN 60*70*10 11 UN 100*125*15 17 UN 190*220*15 17
UN 16*26*7 8 UN 34*45*8 9 UN 60*70*12 13 UN 100*130*15 17 UN 190*220*16 18
UN 16*26*8 9 UN 34*50*12 13 UN 60*71*7 8 UN 100.4*115*9 10 UN 190*220*22 24
UN 16*28*6 7 UN 34.93*42.93*5.69 6.3 UN 60*72*10 11 UN 104*117*5.3 6 UN 195*220*15 16
UN 16*30*5 6 UN 35*41*5 6 UN 60*73*8 9 UN 104.5*117*5.3 6 UN 200*215*12 13
UN 16*30*6 7 UN 35*42*10 11 UN 60*75*8 9 UN 105*113*11 12 UN 200*216*18 20
UN 16*32*8 9 UN 35*43*5 6 UN 60*75*9 10 UN 105*115*9 10 UN 200*220*12 13
UN 16*36*5 6 UN 35*43*6 7 UN 60*75*10 11 UN 105*115*12 13 UN 200*220*15 17
UN 17*25*5 6 UN 35*43*7 8 UN 60*75*12 13 UN 105*115*13.5 14.5 UN 200*220*18 20
UN 17*25*5.5 6.5 UN 35*44*7 8 UN 60*75*13 14 UN 105*120*8 9 UN 200*225*15 17
UN 17*25*6 7 UN 35*45*5 6 UN 60*76*12 13 UN 105*120*9 10 UN 200*225*16 18
UN 17*30*6 7 UN 35*45*6 7 UN 60*80*6 7 UN 105*120*11 12 UN 200*225*20 22
UN 17*30*7 8 UN 35*45*7 8 UN 60*80*10 11 UN 105*120*12 13 UN 200*230*15 17
UN 18*22*8 9 UN 35*45*8 9 UN 60*80*12 13 UN 105*120*13 14 UN 200*230*18 20
UN 18*24*5 6 UN 35*45*10 11 UN 60*80*18 20 UN 105*120*15 17 UN 200*230*22 24
UN 18*24*8 9 UN 35*46*6 7 UN 60*85*10 11 UN 105*125*10 11 UN 200*235*20 22
UN 18*25*5 6 UN 35*46*8 9 UN 60*85*12 13 UN 105*125*11 12 UN 205*230*16 18
UN 18*26*5 6 UN 35*46*10 11 UN 60*85*12.5 13.5 UN 105*125*12 13 UN 205*230*20 22
UN 18*26*6 7 UN 35*47*6 7 UN 60*90*15 17 UN 105*125*13 14 UN 207*217*14 15
UN 18*26*7 8 UN 35*48*8 9 UN 60*90*16 18 UN 105*125*15 17 UN 210*225*15 17
UN 18*26*8 9 UN 35*48*10 11 UN 61*67*5 6 UN 105*125*16 18 UN 210*230*12 13
UN 18*28*5 6 UN 35*50*8 9 UN 61*71*6 7 UN 105*130*12 13 UN 210*230*15 17
UN 18*28*8 9 UN 35*50*9 10 UN 61*71*6.5 7.5 UN 106*121*9 10 UN 210*235*15 17
UN 18*30*6 7 UN 35*50*10 11 UN 61*78*15.5 17.5 UN 106*126*16 18 UN 210*235*18 20
UN 18*30*8 9 UN 35*51*10 11 UN 62*70*10 11 UN 107*113*5 6 UN 210*240*15 17
UN 18*30*10 11 UN 35*55*10 11 UN 62*72*10 11 UN 110*120*12 13 UN 210*240*18 20
UN 18*31*8 9 UN 35*55*12 13 UN 62*75*10 11 UN 110*124*9.5 10.5 UN 215*240*15 17
UN 18*32*7 8 UN 35.5*45*6 7 UN 62*78*10 11 UN 110*125*9 10 UN 215*240*16 18
UN 18*34*8 9 UN 35.5*50.5*10 11 UN 62*80*10 11 UN 110*125*11 12 UN 215*240*18 20
UN 18*38*6 7 UN 36*44*4 5 UN 62*82*10 11 UN 110*125*12 13 UN 215*240*19 21
UN 18.5*31.74*6.35 7 UN 36*44*5.3 6 UN 62*82*12 13 UN 110*125*15 17 UN 220*240*12 13
UN 19*25*5 6 UN 36*44*6 7 UN 63*71*8 9 UN 110*130*9 10 UN 220*240*15 17
UN 19*25*7 8 UN 36*44*8




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昆山滕斯华工业物资有限公司是集开发、制造、销售于一体的密封件专业化骨架油封生产厂家。主要生产和销售国内外密封元件。可为客户提供o型圈,骨架油封,氟橡胶油封丁晴橡胶骨架油封橡胶骨架油封,密封圈,氟胶o型圈,耐高温密封圈油封包氟o型圈,硅胶密封圈,氟橡胶密封圈,密封圈,o型密封圈,密封圈规格,耐酸碱o型圈,硅橡胶密封圈,o型橡胶密封圈,聚四氟乙烯油封,耐高温油封,高压油封,空压机油封,气门油封,发动机油封,骨架油封,聚氨酯油封,汽车油封,防尘圈,导向带,水封,J型无骨架油封,U型无骨架油封,防尘密封圈,格莱圈,斯特封,u型圈,唇形密封圈,唇型密封圈,外骨架油封,内骨架油封骨架油封,铁壳油封,UN密封圈,液压气动密封圈,U型圈,USH密封圈,UNS活塞杆油封,DHS活塞杆密封圈,UHS活塞杆密封圈,UPHUSH活塞杆油封,LBH活塞杆密封圈,UNPUNR油封,UHPUHR活塞杆密封圈,ODUIDUFJ活塞杆油封,DZUNDH密封圈,QYKY轴用孔用密封圈,格来圈,KDAS组合油封,Y型密封圈,V型夹布密封圈,J型油封,ZHM气缸密封圈,机械密封,DKB铁壳防尘油封,JA防尘密封圈,J型无骨架油封,KYDQYD密封圈,导向带,油封,密封圈,耐高温密封圈,UNUSH液压密封圈,耐磨带,耐高温密封圈,耐高温油封,耐酸碱密封圈心型圈,c型密封圈,UHS密封圈,方型圈,JA防尘圈,VA水封,VS水封,KDAS组合密封圈,孔用格来莱圈,橡胶圈,平垫圈,耐磨带,导向带,氟胶密封条,硅胶密封条,丁睛密封条,PU密封条等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。
网址:http://www.kstshmf.com
销售电话:0512-36867577
手机:15335277905
传真:0512-82092229
qq:2471282008
邮箱:2471282008@qq.com


该企业其他产品
  • 制药机械用四氟包覆o型圈 耐磨包覆密封圈 无缝结合¥13元

  • 三元乙丙橡胶O型圈规格¥10元

  • 耐高温氟胶o型圈,o型密封圈规格¥100元

  • V.S.P.G=日标、C=中国C92标、O型圈表示方法密封圈,氟胶o型圈,耐高温密封圈,氟胶密封条¥1元

  • 销售批发:高速旋转PTFE油封 耐高温耐高压耐腐蚀聚四氟乙烯油封¥8元

  • 氟胶o型圈FKM KPM氟橡胶密封圈,氟橡胶O型密封圈o-ring¥17元

  • 四氟包覆O型圈 PTFE包覆O型圈耐高温耐高压耐腐蚀塑料王密封垫圈密封圈¥8元

  • 聚四氟乙烯(PTFE)+不锈钢油封#316不锈钢油封,强酸、强碱四氟+不锈钢油封,耐磨PTFE油封¥23元

免责声明:以上展示的U密封圈 DZ-UN孔轴双用密封圈规格表信息由昆山滕斯华工业物资有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责, 全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:U密封圈 DZ-UN孔轴双用密封圈规格表
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/407/40744628.htm