PEI沙伯基础(原GE) XH6050F 纯树脂 琥珀色透明 中耐热 耐温230
价格 | ¥100/千克 | |
起订量 | ≥25 | |
所在地 | 广东 东莞 | 可售量 10000千克 |
产品推荐
基本参数
品牌 | 沙伯基础 | 牌号 | XH6050F |
加工级别 | 注塑 | 销售方式 | 品牌代销 |
用途级别 | 通用 | 特性级别 | 耐高温 |
产品 | PEI | 类型 | 标准料 |
牌名 | PEI | 加工规格 | 注塑 |
厂家 | 沙伯基础 | 种类 | 标准料 |
厂商 | 沙伯基础 |
本公司长期供应沙伯基础PEI系列原料,长期稳定,品质保证,原厂原包。免费提供所需资料,如有需求请在本页电话联或者加微信联系。 | |||
沙伯基础ULTEM系列 | 学名 | 性能特点 | 应用 |
ULTEM 1000 | PEI | 无定形的;耐化学性良好;耐热性,高;通用;阻燃性;高强度 | 通用 |
ULTEM 1000E | PEI | 符合ECO;食品接触的合规性 | |
ULTEM 1000F | PEI | 无定形的;耐化学性良好;耐热性,高;通用;阻燃性;食品接触的合规性;高强度 | 通用 |
ULTEM 1000F3SP | PEI | ||
ULTEM 1000FC | PEI | 无定形的;耐化学性良好;耐热性,高;通用;阻燃性;食品接触的合规性;高强度 | 通用 |
ULTEM 1000P | PEI | 符合ECO | |
ULTEM 1000R | PEI | 无定形的;耐化学性良好;耐热性,高;通用;阻燃性;高强度 | 通用 |
ULTEM 1000RV | PEI | 符合ECO;脱模性能良好 | |
ULTEM 1010 | PEI | 无定形的;耐化学性良好;耐热性,高;良好的流动性;通用;阻燃性;高强度 | 通用 |
ULTEM 1010F | PEI | 无定形的;耐化学性良好;耐热性,高;良好的流动性;通用;阻燃性;食品接触的合规性;高强度 | 通用 |
ULTEM 1010FC | PEI | 无定形的;耐化学性良好;耐热性,高;良好的流动性;通用;阻燃性;食品接触的合规性;高强度 | 通用 |
ULTEM 1010M | PEI | 无定形的;耐化学性良好;耐热性,高;脱模性能良好;良好的流动性;通用;阻燃性;高强度 | 通用 |
ULTEM 1010P | PEI | 符合ECO;良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 1010R | PEI | 符合ECO;良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 1010TC | PEI | 无定形的;耐热性,高 | 航空工业 |
ULTEM 1100 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 1100F | PEI | 符合ECO;食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 1110 | PEI | 符合ECO;良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 1110F | PEI | 符合ECO;良好的流动性;食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 1285 | PEI | 符合ECO;食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2100 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2100F | PEI | 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2100R | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2110 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2110EPR | PEI | 可电镀;流动性高;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2110R | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2200 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2200F | PEI | 符合ECO;食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2200R | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2210 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2210EPR | PEI | 可电镀;流动性高;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2210F | PEI | 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2210R | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2212EPR | PEI | 可电镀;流动性高;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2212R | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2300 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2300F | PEI | 符合ECO;食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2300R | PEI | 流动性高;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2310 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2310EPR | PEI | 可电镀;符合ECO | 航空工业 |
航空工业 | |||
ULTEM 2310F | PEI | 符合ECO;良好的流动性;食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2310R | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2312 | PEI | 符合ECO;良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 2312EPR | PEI | 可电镀;流动性高;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2400 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2400F | PEI | 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2410 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2410EPR | PEI | 可电镀;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 2410R | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 3452 | PEI | 尺寸稳定性良好;符合ECO;良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 4000 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 4001 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 4002 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 4211 | PEI | 符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 6202 | PEI | 共聚物;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 9075 | PEI | 低烟度;毒性低;流动性高;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM 9085 | PEI | 低烟度;毒性低;流动性高 | 航空工业 |
ULTEM 9090 | PEI | 低烟度;延展性;毒性低 | 航空工业 |
ULTEM AR9100 | PEI | 低烟度;毒性低;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM AR9110 | PEI | 低烟度;毒性低;符合ECO;阻燃性 | 航空工业 |
ULTEM AR9200 | PEI | 低烟度;毒性低;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM AR9300 | PEI | 低烟度;毒性低;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM ATX200 | PEI PCE | 流动性高;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM ATX200F | PEI PCE | 流动性高;符合ECO;食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM ATX200R | PEI PCE | 流动性高;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM ATX3562R | PEI PCE | 尺寸稳定性良好;流动性高;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM AUR200G6 | PEI | 航空工业 | |
ULTEM AUT195 | PEI PCE | 流动性高 | 汽车领域的应用;照明遮板 |
ULTEM AUT200 | PEI | 流动性高;除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM AUT200M | PEI | 流动性高;除气作用低至无 | 汽车领域的应用;照明装置 |
ULTEM AUT210 | PEI | 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM AUT230 | PEI | 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM CRS5001 | PEI | 共聚物;符合ECO;耐化学性良好;耐碱;耐酸 | 航空工业 |
ULTEM CRS5011 | PEI | 共聚物;符合ECO;耐化学性良好;耐碱;耐酸;良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM CRS5011R | PEI | 符合ECO;耐化学性良好;耐碱;耐酸;良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM CRS5111 | PEI | 符合ECO;耐化学性良好 | 航空工业 |
ULTEM CRS5201 | PEI | 共聚物;符合ECO;耐化学性良好;耐碱;耐酸 | 航空工业 |
ULTEM CRS5201R | PEI | 共聚物;符合ECO;耐化学性良好;耐碱;耐酸 | 航空工业 |
ULTEM CRS5211R | PEI | 共聚物;符合ECO;耐化学性良好 | 航空工业 |
ULTEM CRS5301 | PEI | 共聚物;符合ECO;耐化学性良好;耐碱;耐酸 | 航空工业 |
ULTEM CRS5311 | PEI | 共聚物;符合ECO;耐化学性良好;耐碱;耐酸 | 航空工业 |
ULTEM D9065 | PEI | 低烟度;毒性低;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM DH1004 | PEI | 延展性;耐热性,高 | 航空工业 |
ULTEM DT1810EV | PEI | 延展性;符合ECO;良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM DU242 | PEI | 流动性高;符合ECO;耐低温冲击 | 航空工业 |
ULTEM EXUM0167 | PEI | 延展性;符合ECO | 航空工业 |
ULTEM EXUM0169 | PEI | 延展性;符合ECO;良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM HU1000 | PEI | 环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒;符合ECO;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU1000E | PEI | 环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒;符合ECO;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU1004 | PEI | 延展性;水解稳定;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒;耐热性,高;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU1010 | PEI | 流动性高;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒;符合ECO;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU1100 | PEI | 环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒;符合ECO;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU1110 | PEI | 流动性高;环氧乙烷消毒;生物兼容性;用蒸汽消毒;符合ECO;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU2100 | PEI | 生物兼容性;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU2110 | PEI | 生物兼容性;符合ECO;良好的流动性;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU2200 | PEI | 流动性高;生物兼容性;符合ECO;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU2210 | PEI | 生物兼容性;符合ECO;良好的流动性;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU2300 | PEI | 生物兼容性;符合ECO;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM HU2310 | PEI | 生物兼容性;符合ECO;良好的流动性;食品接触的合规性 | 医疗/护理用品;药物 |
ULTEM JD4901 | PEI | ||
ULTEM JD7201 | PEI | ||
ULTEM JD7903 | PEI | ||
ULTEM JD7904 | PEI | ||
ULTEM LTX300A | PEI | 低烟度;毒性低;流动性高;符合ECO | |
ULTEM LTX300B | PEI | 低烟度;毒性低;符合ECO | |
ULTEM MD141 | PEI | 符合ECO;食品接触的合规性 | |
ULTEM PW1000 | PEI | 食品接触的合规性 | 饮用水应用 |
ULTEM PW2100 | PEI | 无定形的;阻燃性;食品接触的合规性 | 饮用水应用 |
ULTEM PW2200 | PEI | 食品接触的合规性 | 饮用水应用 |
ULTEM PW2300 | PEI | 无定形的;阻燃性;食品接触的合规性 | 饮用水应用 |
ULTEM PW2400 | PEI | 食品接触的合规性 | 饮用水应用 |
ULTEM SF2250 | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
ULTEM SF2255 | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
ULTEM SF2260 | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
ULTEM SF2350 | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
ULTEM SF2360 | PEI | 流动性高 | 薄壁部件 |
ULTEM SILTEM-STM1500 | PEI | 共聚物;良好的柔韧性 | 电线电缆应用 |
ULTEM STM1500 | PEI | Block Copolymer;良好的强度;良好的柔韧性 | 电线电缆应用 |
ULTEM STM1600 | PEI | 低烟度;共聚物;无卤;毒性低;良好的柔韧性;阻燃性 | 电线电缆应用 |
ULTEM STM1700 | PEI | 低烟度;共聚物;无卤;毒性低;良好的柔韧性;阻燃性 | 电线电缆应用 |
ULTEM UC1200 | PEI | 符合ECO | |
ULTEM UF5011S | PEI | 符合ECO;良好的流动性;耐化学性良好;耐碱;耐酸 | |
ULTEM VH1003 | PEI | 无卤;阻燃性 | |
ULTEM XH6050 | PEI | 无卤;阻燃性 | |
ULTEM foam XP060 | PEI | 低吸湿性;低烟度;无毒性;耐低温;耐热性,高;良好的电气性能;阻燃性;高强度 | 泡沫 |
ULTEM foam XP080 | PEI | 低吸湿性;低烟度;无毒性;耐低温;耐热性,高;良好的电气性能;阻燃性;高强度 | 泡沫 |
ULTEM foam XP110 | PEI | 低吸湿性;低烟度;无毒性;耐低温;耐热性,高;良好的电气性能;阻燃性;高强度 | 泡沫 |
ULTEM foam DU319 | PEI | 符合ECO;食品接触的合规性 |
东莞市超日美塑化有限公司
联系人:
黄爱玲
服务热线:
셥픗됶셥픗됶
됶-셥셥셥
公司地址:
中国广东东莞樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场4期11栋6号
PEI沙伯基础(原GE) XH6050F 纯树脂 琥珀色透明 中耐热 耐温230相关产品
- 特种塑料PEI/沙伯基础(原GE)/4001(耐磨) 加PTFE超耐磨原料塑料
- PEI 2100 沙伯基础(原GE) 注塑级 玻纤增强10% 20 耐高温 耐冲击
- PEI 1000 基础创新 琥珀色 耐高温 耐化学 高韧性 pei塑胶原料
- 玻纤增强20%聚醚酰亚胺PEI塑料 沙伯基础(原GE) 2200阻燃V0耐高温PEI塑料原料
- 进口原装PEI 沙伯基础(原GE) 2100纤维增强 注塑级 阻燃级pei塑料原料
- 热稳定优质PEI塑料 沙伯基础(原GE)/2310 30%玻纤增强PEI 低粘度现货
- 进口原装PEI塑料原料 沙伯基础(原GE) 2100纤维增强 注塑级 阻燃级pei塑料原料
- 提供优质PEI塑料 沙伯基础(原GE) 2300玻纤增强30% 阻燃V0 PEI塑料原料
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1000-7101SABIC
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1000-1000 SABIC
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1000E SABIC
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1000R SABIC 纯树脂
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1000F SABIC 食品级
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1000FC SABIC
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1000RV SABIC 食品级
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1000P SABIC
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1010-7101 SABIC
- 代理沙伯基础PEI ULTEM 1010-1000 SABIC
猜你在找
- PEI细粉耐酸碱耐腐蚀耐磨高强度耐高温PEI喷涂汽车部件
- PEI塑胶增强纤维20%阻燃级聚醚酰亚胺塑料1000R-7101耐辐射性耐高低温及耐疲劳性能
- 航天航空零配件高端耳机外壳 PEI蓝色光纤料高刚性耐应力开裂适用于电子电器改性塑料
- 高端配色特种工程PEI蓝色光纤料耐高温耐应力开裂厂家改性塑料
- PEI 基础创新塑料 美国 1000 注塑-高刚性-耐高温-耐磨
- PEI 基础创新塑料 美国 1000 8140注塑-高刚性-耐高温-耐磨
- PEI 基础创新塑料 美国 1000 GN7E6358耐高温-耐磨
- PEI 基础创新塑料 美国 1000 GY
- PEI 基础创新塑料 美国 1000 WH
- PEI 基础创新塑料 美国 1000-7118 耐高温阻燃
- PEI 基础创新塑料 美国 1000F-7005
- 现货原包PEI 基础创新塑料 美国1000P-1000热稳定
免责声明:以上展示的PEI沙伯基础(原GE) XH6050F 纯树脂 琥珀色透明 中耐热 耐温230信息由东莞市超日美塑化有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,
全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:PEI沙伯基础(原GE) XH6050F 纯树脂 琥珀色透明 中耐热 耐温230
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/418/41867772.htm
发送询价单