产品推荐
-
¥199元
易初ZA-YJVR1300(软线)阻燃电力电缆
-
¥1.02元
ZR-AVVR105度镀锡铜阻燃聚氯乙烯多芯线缆
-
¥1.49元
ECHU欧标对绞屏蔽双护套电缆
-
¥54元
易初600V日标软导体PVC绝缘电缆KIV60平方
-
¥164元
厂家直销VVR1240多股软电力电缆
-
ECHU欧标对绞屏蔽双护套电缆
¥1.49元
-
易初ZA-YJVR1300(软线)阻燃电力电缆
¥199元
-
ZR-AVVR105度镀锡铜阻燃聚氯乙烯多芯线缆
¥1.02元
-
易初600V日标软导体PVC绝缘电缆KIV60平方
¥54元
-
厂家直销VVR1240多股软电力电缆
¥164元
基本参数
是否进口 | 否 | 产地 | 昆山 |
品牌 | 易初 | 型号 | KVVRP 2*0.75MM2 |
线芯材质 | 裸铜线 | 订货号 | KVVRP 2*0.75MM2 |
货号 | KVVRP 2*0.75MM2 | 护套材质 | PVC |
芯数 | 2 | 加工定制 | 否 |
材料形状 | 圆线 | 拉伸强度 | 1 |
电线最大外径 | 11.1(mm) | 绝缘厚度 | 1(mm) |
产品认证 | CCC | 物料编号 | KVVRP 2*0.75MM2 |
工作电压 | KVVRP 2*0.75MM2 | 工作温度 | KVVRP 2*0.75MM2 |
护套厚度 | KVVRP 2*0.75MM2 | 适用范围 | KVVRP 2*0.75MM2 |
弯曲半径 | KVVRP 2*0.75MM2 | 截面 | KVVRP 2*0.75MM2 |
额定电压 | KVVRP 2*0.75MM2 | 每卷长度 | 100 |
颜色 | 黑色,灰色 | 是否跨境货源 | 否 |
一、产品标准
本产品按GB9330 《塑料绝缘控制电缆》,IEC60027《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60520《额定电压1/30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。
二、适用范围
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。
三、使用特性
工频额定电压U0/U为450/750V或0.6/1KV。
电缆导体的充许长期工作温度为70℃。。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃,若环境温度低于0℃时,应对电缆进行预热。
电缆的推荐充许 弯曲半径如下:
无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;屏蔽软电缆,应不低于电缆外径的6倍。
四、电缆的型号、名称
型号 名称
KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆
KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带控制电缆
KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆KVV控制电缆,KVVP控制屏蔽电缆 GB-T 9330-2008
适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
型号及名称
KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
KVVP3 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。
KVV 22 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。
KVVP 2 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。
KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。
KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上大电线电缆生产 控制电缆 伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。
型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 密度公斤/KM | 标称外径下限mm | 外径上限mm | |||||||
KVVR22 |
0.5*2C | 28 | 0.14 | 113 | 10.1 | 11.1 | |||||||
KVVR22 | 0.5*3C | 28 | 0.14 | 126 | 10.4 | 11.4 | |||||||
KVVR22 | 0.5*4C | 28 | 0.14 | 142 | 10.9 | 11.9 | |||||||
KVVR22 | 0.5*5C | 28 | 0.14 | 158 | 11.5 | 12.5 | |||||||
KVVR22 | 0.5*6C | 28 | 0.14 | 175 | 12.2 | 13.2 | |||||||
KVVR22 | 0.5*7C | 28 | 0.14 | 184 | 12.2 | 13.2 | |||||||
KVVR22 | 0.5*8C | 28 | 0.14 | 201 | 12.8 | 13.8 | |||||||
KVVR22 | 0.5*9C | 28 | 0.14 | 221 | 13.6 | 14.6 | |||||||
KVVR22 | 0.5*10C | 28 | 0.14 | 238 | 14.2 | 15.2 | |||||||
KVVR22 | 0.5*11C | 28 | 0.14 | 251 | 14.5 | 15.5 | |||||||
KVVR22 | 0.5*12C | 28 | 0.14 | 260 | 14.5 | 15.5 | |||||||
KVVR22 | 0.5*13C | 28 | 0.14 | 276 | 15.0 | 16.0 | |||||||
KVVR22 | 0.5*14C | 28 | 0.14 | 285 | 15.0 | 16.0 | |||||||
KVVR22 | 0.5*15C | 28 | 0.14 | 301 | 15.6 | 17.6 | |||||||
KVVR22 | 0.5*16C | 28 | 0.14 | 310 | 15.6 | 17.6 | |||||||
KVVR22 | 0.5*17C | 28 | 0.14 | 327 | 16.3 | 18.3 | |||||||
KVVR22 | 0.5*18C | 28 | 0.14 | 336 | 16.3 | 18.3 | |||||||
KVVR22 | 0.5*19C | 28 | 0.14 | 345 | 16.3 | 18.3 | |||||||
KVVR22 | 0.5*20C | 28 | 0.14 | 359 | 16.6 | 18.6 | |||||||
KVVR22 | 0.5*21C | 28 | 0.14 | 371 | 16.9 | 18.9 | |||||||
KVVR22 | 0.5*22C | 28 | 0.14 | 391 | 17.7 | 19.7 | |||||||
KVVR22 | 0.5*23C | 28 | 0.14 | 408 | 18.3 | 20.3 | |||||||
KVVR22 | 0.5*24C | 28 | 0.14 | 417 | 18.3 | 20.3 | |||||||
KVVR22 | 0.5*25C | 28 | 0.14 | 430 | 18.6 | 20.6 | |||||||
KVVR22 | 0.5*26C | 28 | 0.14 | 445 | 19.4 | 21.4 | |||||||
KVVR22 | 0.5*27C | 28 | 0.14 | 454 | 19.4 | 21.4 | |||||||
KVVR22 | 0.5*28C | 28 | 0.14 | 470 | 19.9 | 21.9 | |||||||
KVVR22 | 0.5*29C | 28 | 0.14 | 479 | 19.9 | 21.9 | |||||||
KVVR22 | 0.5*30C | 28 | 0.14 | 488 | 19.9 | 21.9 | |||||||
KVVR22 | 0.5*31C | 28 | 0.14 | 505 | 20.5 | 22.5 | |||||||
KVVR22 | 0.5*32C | 28 | 0.14 | 514 | 20.5 | 22.5 | |||||||
KVVR22 | 0.5*33C | 28 | 0.14 | 523 | 20.5 | 22.5 | |||||||
KVVR22 | 0.5*34C | 28 | 0.14 | 540 | 21.2 | 23.2 | |||||||
KVVR22 | 0.5*35C | 28 | 0.14 | 549 | 21.2 | 23.2 | |||||||
KVVR22 | 0.5*36C | 28 | 0.14 | 558 | 21.2 | 23.2 | |||||||
KVVR22 | 0.5*37C | 28 | 0.14 | 606 | 22.0 | 24.0 | |||||||
KVVR22 | 0.5*38C | 28 | 0.14 | 624 | 22.6 | 24.6 | |||||||
KVVR22 | 0.75*2C | 24 | 0.19 | 127 | 10.7 | 11.7 | |||||||
KVVR22 | 0.75*3C | 24 | 0.19 | 145 | 11.1 | 12.1 | |||||||
KVVR22 | 0.75*4C | 24 | 0.19 | 165 | 11.7 | 12.7 | |||||||
KVVR22 | 0.75*5C | 24 | 0.19 | 186 | 12.3 | 13.3 | |||||||
KVVR22 | 0.75*6C | 24 | 0.19 | 208 | 13.1 | 14.1 | |||||||
KVVR22 | 0.75*7C | 24 | 0.19 | 220 | 13.1 | 14.1 | |||||||
KVVR22 | 0.75*8C | 24 | 0.19 | 242 | 13.8 | 14.8 | |||||||
KVVR22 | 0.75*9C | 24 | 0.19 | 266 | 14.7 | 15.7 | |||||||
KVVR22 | 0.75*10C | 24 | 0.19 | 288 | 15.4 | 17.4 | |||||||
KVVR22 | 0.75*11C | 24 | 0.19 | 305 | 15.8 | 17.8 | |||||||
KVVR22 | 0.75*12C | 24 | 0.19 | 318 | 15.8 | 17.8 | |||||||
KVVR22 | 0.75*13C | 24 | 0.19 | 338 | 16.4 | 18.4 | |||||||
KVVR22 | 0.75*14C | 24 | 0.19 | 350 | 16.4 | 18.4 | |||||||
KVVR22 | 0.75*15C | 24 | 0.19 | 372 | 17.0 | 19.0 | |||||||
KVVR22 | 0.75*16C | 24 | 0.19 | 384 | 17.0 | 19.0 | |||||||
KVVR22 | 0.75*17C | 24 | 0.19 | 440 | 18.6 | 20.6 | |||||||
KVVR22 | 0.75*18C | 24 | 0.19 | 452 | 18.6 | 20.6 | |||||||
KVVR22 | 0.75*19C | 24 | 0.19 | 465 | 18.6 | 20.6 | |||||||
KVVR22 | 0.75*20C | 24 | 0.19 | 482 | 18.9 | 20.9 | |||||||
KVVR22 | 0.75*21C | 24 | 0.19 | 500 | 19.3 | 21.3 | |||||||
KVVR22 | 0.75*22C | 24 | 0.19 | 526 | 20.2 | 22.2 | |||||||
KVVR22 | 0.75*23C | 24 | 0.19 | 549 | 20.9 | 22.9 | |||||||
KVVR22 | 0.75*24C | 24 | 0.19 | 562 | 20.9 | 22.9 | |||||||
KVVR22 | 0.75*25C | 24 | 0.19 | 580 | 21.3 | 23.3 | |||||||
KVVR22 | 0.75*26C | 24 | 0.19 | 599 | 22.1 | 24.1 | |||||||
KVVR22 | 0.75*27C | 24 | 0.19 | 611 | 22.1 | 24.1 | |||||||
KVVR22 | 0.75*28C | 24 | 0.19 | 633 | 22.7 | 24.7 | |||||||
KVVR22 | 0.75*29C | 24 | 0.19 | 645 | 22.7 | 24.7 | |||||||
KVVR22 | 0.75*30C | 24 | 0.19 | 658 | 22.7 | 24.7 | |||||||
KVVR22 | 0.75*31C | 24 | 0.19 | 680 | 23.3 | 25.3 | |||||||
KVVR22 | 0.75*32C | 24 | 0.19 | 693 | 23.3 | 25.3 | |||||||
KVVR22 | 0.75*33C | 24 | 0.19 | 705 | 23.3 | 25.3 | |||||||
KVVR22 | 0.75*34C | 24 | 0.19 | 728 | 24.1 | 26.1 | |||||||
KVVR22 | 0.75*35C | 24 | 0.19 | 741 | 24.1 | 26.1 | |||||||
KVVR22 | 0.75*36C | 24 | 0.19 | 753 | 24.1 | 26.1 | |||||||
KVVR22 | 0.75*37C | 24 | 0.19 | 834 | 25.3 | 27.8 | |||||||
KVVR22 | 0.75*38C | 24 | 0.19 | 859 | 26.0 | 28.5 | |||||||
KVVR22 | 1.0*2C | 32 | 0.19 | 137 | 11.0 | 12.0 | |||||||
KVVR22 | 1.0*3C | 32 | 0.19 | 157 | 11.4 | 12.4 | |||||||
KVVR22 | 1.0*4C | 32 | 0.19 | 181 | 12.1 | 13.1 | |||||||
KVVR22 | 1.0*5C | 32 | 0.19 | 205 | 12.8 | 13.8 | |||||||
KVVR22 | 1.0*6C | 32 | 0.19 | 230 | 13.6 | 14.6 | |||||||
KVVR22 | 1.0*7C | 32 | 0.19 | 245 | 13.6 | 14.6 | |||||||
KVVR22 | 1.0*8C | 32 | 0.19 | 270 | 14.3 | 15.3 | |||||||
KVVR22 | 1.0*9C | 32 | 0.19 | 299 | 15.3 | 17.3 | |||||||
KVVR22 | 1.0*10C | 32 | 0.19 | 323 | 16.1 | 18.1 | |||||||
KVVR22 | 1.0*11C | 32 | 0.19 | 344 | 16.5 | 18.5 | |||||||
KVVR22 | 1.0*12C | 32 | 0.19 | 359 | 16.5 | 18.5 | |||||||
KVVR22 | 1.0*13C | 32 | 0.19 | 382 | 17.1 | 19.1 | |||||||
KVVR22 | 1.0*14C | 32 | 0.19 | 398 | 17.1 | 19.1 | |||||||
KVVR22 | 1.0*15C | 32 | 0.19 | 422 | 17.8 | 19.8 | |||||||
KVVR22 | 1.0*16C | 32 | 0.19 | 437 | 17.8 | 19.8 | |||||||
KVVR22 | 1.0*17C | 32 | 0.19 | 498 | 19.4 | 21.4 | |||||||
KVVR22 | 1.0*18C | 32 | 0.19 | 513 | 19.4 | 21.4 | |||||||
KVVR22 | 1.0*19C | 32 | 0.19 | 528 | 19.4 | 21.4 | |||||||
KVVR22 | 1.0*20C | 32 | 0.19 | 549 | 19.8 | 21.8 | |||||||
KVVR22 | 1.0*21C | 32 | 0.19 | 569 | 20.2 | 22.2 | |||||||
KVVR22 | 1.0*22C | 32 | 0.19 | 599 | 21.2 | 23.2 | |||||||
KVVR22 | 1.0*23C | 32 | 0.19 | 626 | 21.9 | 23.9 | |||||||
KVVR22 | 1.0*24C | 32 | 0.19 | 641 | 21.9 | 23.9 | |||||||
KVVR22 | 1.0*25C | 32 | 0.19 | 662 | 22.3 | 24.3 | |||||||
KVVR22 | 1.0*26C | 32 | 0.19 | 684 | 23.1 | 25.1 | |||||||
KVVR22 | 1.0*27C | 32 | 0.19 | 699 | 23.1 | 25.1 | |||||||
KVVR22 | 1.0*28C | 32 | 0.19 | 724 | 23.8 | 25.8 | |||||||
KVVR22 | 1.0*29C | 32 | 0.19 | 739 | 23.8 | 25.8 | |||||||
KVVR22 | 1.0*30C | 32 | 0.19 | 754 | 23.8 | 25.8 | |||||||
KVVR22 | 1.0*31C | 32 | 0.19 | 780 | 24.5 | 26.5 | |||||||
KVVR22 | 1.0*32C | 32 | 0.19 | 795 | 24.5 | 26.5 | |||||||
KVVR22 | 1.0*33C | 32 | 0.19 | 810 | 24.5 | 26.5 | |||||||
KVVR22 | 1.0*34C | 32 | 0.19 | 837 | 25.2 | 27.7 | |||||||
KVVR22 | 1.0*35C | 32 | 0.19 | 852 | 25.2 | 27.7 | |||||||
KVVR22 | 1.0*36C | 32 | 0.19 | 867 | 25.2 | 27.7 | |||||||
KVVR22 | 1.0*37C | 32 | 0.19 | 953 | 26.4 | 28.9 | |||||||
KVVR22 | 1.0*38C | 32 | 0.19 | 982 | 27.2 | 29.7 |
上海易初电线电缆有限公司
联系人:
刘伟春
服务热线:
뤥퀸퍂댄댄
-댄휉휉댄댄댄-휉뒇뒇
公司地址:
上海市浦东新区川周公路2600弄88号
ECHU厂家直销国标KVVRP2075屏蔽控制软电缆相关产品
- 黑色国标包检KVV22 450/750V铜芯聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
- 天津电缆厂定做销售kvv控制电缆国标保检7*4
- 天津电缆厂定做销售kvv控制电缆保检6*4
- 【昆仑线缆厂家】定制KYJV控制电缆 铜芯交联聚氯乙烯护套线缆
- KVV450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
- 昆仑优佳厂家供应KVVP 0.75/1.0/1.5平方铜丝编织屏蔽控制电缆
- KVV22 450/750V 4芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
- 【昆仑优佳】纯铜芯钢带铠装控制电缆KVV22信号电缆 控制电缆
- 控制电缆KVVP22 450/750V聚氯乙烯护套铜丝编织钢带铠装控制电缆
- 国标控制电缆钢带铠装KYJV22-10*2.5平方 厂家供应支持定做
- 【昆仑线缆】耐火控制电缆NH-KYJV 电器、仪表自动装置连接线缆
- 昆仑线缆厂家直销 国标阻燃多芯电缆ZR-KVV16*1.5护套控制电缆
- 厂家直销CNC数控专用 抗干扰 双绞屏蔽拖链线 TRVVSP 6*2*0.4 苏州
- 天康控制电缆,聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆,聚氯乙烯绝缘和护套船用控制电缆
- Lapp缆普 OLFLEX CRANE 2S 行车吊车天车控制手柄电缆
- LAPP缆普符合LENZE 标准的伺服电缆
- LAPP 缆普OLFLEX ROBOT 900 DP 抗弯曲和扭转载荷的机器人电缆
- LAPP 缆普 BUS EIB、KNX 楼宇管理的欧洲EiB总线
猜你在找
- 河北冀东普天110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
- 25*0.5平方易初控制电缆多芯线铜芯国标
- 易初kvv/kvvr控制电缆铜芯控制软线
- 易初控制电缆kvv厂家定制铠装控制电缆
- 屏蔽信号电缆易初控制电缆KVVP国标
- 大征电线电缆 KVVP控制电缆1.5*16 屏蔽电缆厂家 品质高
- HELUKABEL和柔电缆扁平和带状线缆PVC-flat-C
- HELUKABEL和柔电缆机器人线缆带米标 ROBOFLEX 2001-2001-C
- HELUKABEL和柔电缆卷筒拖曳和控制电缆 ROBOFLEX recycle
- HELUKABEL和柔电缆机器人线缆 带米标ROBOFLEX150/151/152/153
- HELUKABEL和柔电缆卷筒拖曳和控制电缆 (N)SHTOU-V
- HELUKABEL和柔电缆卷筒拖曳和控制电缆 无卤 FIugzeugheber-T
免责声明:以上展示的ECHU厂家直销国标KVVRP2075屏蔽控制软电缆信息由上海易初电线电缆有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,
全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:ECHU厂家直销国标KVVRP2075屏蔽控制软电缆
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/422/42210841.htm
发送询价单