尚宝生物 盐酸乙醇胺溶液(1M pH=8.0) 500ml
价格 | ¥420.00/瓶 | |
起订量 | ≥1 | |
所在地 | 上海 上海 | 可售量 10000瓶 |
产品推荐
-
¥480元
尚宝生物 酵母质粒提取试剂盒 50次
-
¥200元
尚宝生物 高纯度质粒小提试剂盒
-
¥650元
尙宝生物 BCA蛋白浓度测定试剂盒 500次
-
¥190元
尚宝生物 50×TAE缓冲溶液 500ml
-
¥180元
尚宝生物 TE缓冲液 500ml
上海尚宝生物科技有限公司
联 系 人:常婕 QQ交谈 (联系时,请说明是在全球塑胶网上看到的)
联系电话:횗ꞖꞖ--ꞖꞖꞖ땶
手机号码:딶땶ꕆꕆ횗끑Ꞗ
公司官网: www.saint-bio.com
所在地区:上海 上海市
主营产品: 试剂盒、细胞活力/毒性检测试剂盒、蛋白提取相关试剂盒、蛋白定量/浓度测定试剂盒、核酸纯化/提取相关试剂盒、染色液、固定液、脱钙液、抗生素、蛋白与免疫类产品、生化试剂、染色试剂盒、检测试剂盒、通用Buffer、染色辅助试剂、ELISA试剂盒、荧光燃料、病理常用染色试剂、细胞培养基、常规溶液
扫一扫,加我微信
进入店铺-
尚宝生物 基因提取试剂B
¥560元
-
尚宝生物 基因提取试剂A
¥550元
-
尚宝生物 核酸释放剂(DNA)
¥430元
-
尚宝生物 Buffer EX(可完 美替换氯仿)
¥630元
-
尚宝生物 多糖多酚植物基因组提取试剂盒
¥400元
基本参数
纯度 | 0 | 规格 | 500ml |
品牌 | 尚宝 | 型号 | T11128.500 |
产地 | 上海 | 产品名称 | 盐酸乙醇胺溶液(1M pH=8.0) |
产品用途 | 实验用 | 用途 | 实验用 |
诚招各地经销商!!!!
11137.50 | 核酸类 | λ噬菌体基因组DNA提取试剂盒(PEG沉淀法) | 50T |
11137.100 | 核酸类 | λ噬菌体基因组DNA提取试剂盒(PEG沉淀法) | 100T |
T11152 | 核酸类 | 1×SCC缓冲液(含0.2% SDS) | 250ml |
T11138.1 | 核酸类 | 2×RNA Loading Buffer(变性) | 1ml |
T11138.5 | 核酸类 | 2×RNA Loading Buffer(变性) | 5ml |
T11139.1 | 核酸类 | 5×RNA Loading Buffer(非变性) | 1ml |
T11139.5 | 核酸类 | 5×RNA Loading Buffer(非变性) | 5ml |
T11153 | 核酸类 | 6×SCC缓冲液(含0.2% SDS) | 250ml |
T11154 | 核酸类 | 20×SCC缓冲液(含1% Sarkosyl) | 250ml |
T11005.1 | 核酸类 | 变性鲑鱼精DNA(10mg/ml) | 1ml |
T11005.5 | 核酸类 | 变性鲑鱼精DNA(10mg/ml) | 5ml |
T11156 | 核酸类 | Denhardt"s溶液(50×) | 50ml |
T11008.100 | 核酸类 | DNA保存液 | 100ml |
T11008.500 | 核酸类 | DNA保存液 | 500ml |
T11009.5 | 核酸类 | DNA非变性加样缓冲液(2×) | 5ml |
T11009.10 | 核酸类 | DNA非变性加样缓冲液(2×) | 10ml |
T11014.2000U | 核酸类 | DNase Ⅰ(RNase free) | 2000U |
T11014.10KU | 核酸类 | DNase Ⅰ(RNase free) | 10KU |
T11015.1 | 核酸类 | DNase Ⅰ溶液(1mg/ml) | 1ml |
T11015.5 | 核酸类 | DNase Ⅰ溶液(1mg/ml) | 5ml |
T11157.100 | 核酸类 | DNA中和缓冲液Ⅰ | 100ml |
T11158.100 | 核酸类 | DNA中和缓冲液Ⅱ | 100ml |
T11017.10 | 核酸类 | DTT溶液(1M,RNase free) | 10ml |
T11017.50 | 核酸类 | DTT溶液(1M,RNase free) | 50ml |
T11016.100 | 核酸类 | DTT-PBS溶液(10mM) | 100ml |
T11016.500 | 核酸类 | DTT-PBS溶液(10mM) | 500ml |
T11018-10 | 核酸类 | 电泳级橙黄G溶液(1%) | 10ml |
T11018-10 | 核酸类 | 电泳级橙黄G溶液(1%) | 10ml |
T11021.50 | 核酸类 | EB清除液 | 50T |
T11021.100 | 核酸类 | EB清除液 | 100T |
T11160 | 核酸类 | EDTA溶液(0.1M,pH=7.5) | 500ml |
T11026 | 核酸类 | EDTA溶液(0.25M,pH=8.0) | 500ml |
T11028.100 | 核酸类 | EDTA溶液(0.5M,pH=8.0,RNase free) | 100ml |
T11028.500 | 核酸类 | EDTA溶液(0.5M,pH=8.0,RNase free) | 500ml |
T11159.100 | 核酸类 | EDTA溶液(1M,pH=8.0) | 100ml |
T11159.500 | 核酸类 | EDTA溶液(1M,pH=8.0) | 500ml |
T11029.10 | 核酸类 | 二磷酸腺苷溶液(ADP,1mM) | 10ml |
T11029.50 | 核酸类 | 二磷酸腺苷溶液(ADP,1mM) | 50ml |
T11033 | 核酸类 | GTBE电泳缓冲液(10×) | 500ml |
T11034.1 | 核酸类 | GoldView(10000) | 1ml |
T11034.5 | 核酸类 | GoldView(10000) | 5ml |
T11036.1 | 核酸类 | 核酸助沉剂(Glycogen,5mg/ml) | 1ml |
T11036.5×1ml | 核酸类 | 核酸助沉剂(Glycogen,5mg/ml) | 5×1ml |
T11037.0.5 | 核酸类 | 核酸助沉剂(Glycogen,20mg/ml) | 0.5ml |
T11037.1 | 核酸类 | 核酸助沉剂(Glycogen,20mg/ml) | 1ml |
11042.50 | 核酸类 | 核酸提取试剂盒 | 50T |
11042.100 | 核酸类 | 核酸提取试剂盒 | 100T |
T11142.250 | 核酸类 | 核酸提取试剂 | 250ml |
T11142.500 | 核酸类 | 核酸提取试剂 | 500ml |
11043.50 | 核酸类 | 酵母RNA提取试剂盒(碱法) | 50T |
11043.100 | 核酸类 | 酵母RNA提取试剂盒(碱法) | 100T |
T11145.5 | 核酸类 | 核酸提取试剂 | 5ml |
T11145.10 | 核酸类 | 核酸提取试剂 | 10ml |
T11045.5 | 核酸类 | 甲醛凝胶加样缓冲液(10×,RNase free) | 5ml |
T11045.10 | 核酸类 | 甲醛凝胶加样缓冲液(10×,RNase free) | 10ml |
T11047.5 | 核酸类 | 甲酰胺加样缓冲液(10×) | 5ml |
T11047.10 | 核酸类 | 甲酰胺加样缓冲液(10×) | 10ml |
T11052.50 | 核酸类 | 即用型细菌冻存液 | 50ml |
T11047.100 | 核酸类 | 即用型细菌冻存液 | 100ml |
T11161.500 | 核酸类 | Kodak F-5定影液 | 500ml |
T11162.500 | 核酸类 | Kodak D-19显影液 | 500ml |
T11163.50 | 核酸类 | Lezol(总RNA提取试剂) | 50ml |
T11163.100 | 核酸类 | Lezol(总RNA提取试剂) | 100ml |
T11053.500 | 核酸类 | 磷酸缓冲盐溶液(1×PBS,无钙镁,RNase free) | 500ml |
T11054.500 | 核酸类 | 磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁,RNase free) | 500ml |
T11164.500 | 核酸类 | 氯化镁溶液(1M,RNase free) | 500ml |
T11165.500 | 核酸类 | 氯化镁溶液(2M,RNase free) | 500ml |
T11058.100 | 核酸类 | 氯化钙细菌感受态制备液 | 100ml |
T11058.500 | 核酸类 | 氯化钙细菌感受态制备液 | 500ml |
T11060.500 | 核酸类 | MOPS电泳缓冲液(10×,RNase free) | 500ml |
T11061.50 | 核酸类 | 明胶水溶液(2%,PCR级) | 50ml |
T11061.100 | 核酸类 | 明胶水溶液(2%,PCR级) | 100ml |
T11027.2×100 | 核酸类 | NaOH/SDS溶液 | 2×100ml |
T11027.2×500 | 核酸类 | NaOH/SDS溶液 | 2×500ml |
T11166.100 | 核酸类 | P:C(1:1,pH7.8) | 100ml |
T11167.100 | 核酸类 | P:C(1:1,pH5.0) | 100ml |
T11168.100 | 核酸类 | P:C(25:24,pH7.8) | 100ml |
T11169.100 | 核酸类 | P:C(25:24,pH5.0) | 100ml |
T11170.100 | 核酸类 | P:C:I(125:24:1,pH7.8) | 100ml |
T11171.100 | 核酸类 | P:C:I(125:24:1,pH5.0) | 100ml |
T11172.100 | 核酸类 | P:C:I(25:24:1,pH7.8) | 100ml |
T11173.100 | 核酸类 | P:C:I(25:24:1,pH5.0) | 100ml |
11065.50 | 核酸类 | 哺乳动物基因组DNA抽提试剂盒 | 50T |
11065.100 | 核酸类 | 哺乳动物基因组DNA抽提试剂盒 | 100T |
T11066.100 | 核酸类 | 去离子甲酰胺 | 100ml |
T11066.500 | 核酸类 | 去离子甲酰胺 | 500ml |
T11067.5 | 核酸类 | RNA凝胶加样缓冲液(5×) | 5ml |
T11067.10 | 核酸类 | RNA凝胶加样缓冲液(5×) | 10ml |
T11069.5 | 核酸类 | RNA保存液 | 5ml |
T11069.10 | 核酸类 | RNA保存液 | 10ml |
T11069.50 | 核酸类 | RNA保存液 | 50ml |
T11073.1 | 核酸类 | RNase A(10mg/ml,DNase free) | 1ml |
T11073.5 | 核酸类 | RNase A(10mg/ml,DNase free) | 5ml |
T11074.5 | 核酸类 | 溶菌酶(Lysozyme,10mg/ml) | 5ml |
T11074.10 | 核酸类 | 溶菌酶(Lysozyme,10mg/ml) | 10ml |
T11078.100 | 核酸类 | 十二烷基肌氨酸钠溶液(10%,RNase free) | 500ml |
T11175.100 | 核酸类 | 水饱和酚(Phenol Water) | 100ml |
T11081.500 | 核酸类 | 顺丁烯二酸缓冲液(MAB,pH=7.5) | 500ml |
R20321 | 核酸类 | TEN缓冲液(1×,pH=7.2) | 500ml |
R20322 | 核酸类 | TEN缓冲液(1×,pH=8.0) | 500ml |
R20323.100 | 核酸类 | TEN缓冲液(10×,pH=8.0) | 100ml |
R20323.500 | 核酸类 | TEN缓冲液(10×,pH=8.0) | 500ml |
T11084 | 核酸类 | Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE,RNase free) | 500ml |
T11085 | 核酸类 | Tris-硼酸电泳缓冲液(5×TBE,RNase free) | 500ml |
T11086 | 核酸类 | Tris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE) | 500ml |
T11087 | 核酸类 | Tris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE,RNase free) | 500ml |
T11176 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(0.1mM EDTA,pH=8.0) | 500ml |
T11177 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(0.1mM EDTA,pH=7.0-9.0) | 500ml |
T11178 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(0.1×TE,pH=8.0) | 500ml |
T11179 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(0.1×TE,pH=7.0-9.0) | 500ml |
T11088 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(1×TE,pH=7.4) | 500ml |
T11089 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(1×TE,pH=7.6) | 500ml |
T11090.100 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(1×TE,pH=8.0) | 100ml |
T11090.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(1×TE,pH=8.0) | 500ml |
T11098.100 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(1×TE,pH=8.0,RNase free) | 100ml |
T11098.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(1×TE,pH=8.0,RNase free) | 500ml |
T11094.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(1×TE,pH=7.0-9.0) | 500ml |
T11097.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(1×TE,pH=7.0-9.0,RNase free) | 500ml |
T11091.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(10×TE,pH=7.4) | 500ml |
T11100.100 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(10×TE,pH=8.0,RNase free) | 100ml |
T11100.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(10×TE,pH=8.0,RNase free) | 500ml |
T11095.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(10×TE,pH=7.0-9.0) | 500ml |
T11099.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(10×TE,pH=7.0-9.0,RNase free) | 500ml |
T11096.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(100×TE,pH=7.0-9.0) | 500ml |
T11101.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(100×TE,pH=7.0-9.0,RNase free) | 500ml |
T11102.100 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(100×TE,pH=8.0,RNase free) | 100ml |
T11102.500 | 核酸类 | Tris-EDTA缓冲液(100×TE,pH=8.0,RNase free) | 500ml |
T11103.500 | 核酸类 | Tris-HCI缓冲液(1M,pH=6.5,RNase free) | 500ml |
T11104.500 | 核酸类 | Tris-HCI缓冲液(1M,pH=7.0,RNase free) | 500ml |
T11105.500 | 核酸类 | Tris-HCI缓冲液(1M,pH=7.5,RNase free) | 500ml |
T11106.100 | 核酸类 | Tris-HCI缓冲液(1M,pH=8.0,RNase free) | 100ml |
T11106.500 | 核酸类 | Tris-HCI缓冲液(1M,pH=8.0,RNase free) | 500ml |
T11107.500 | 核酸类 | Tris-HCI缓冲液(1M,pH=8.5,RNase free) | 500ml |
T11108.500 | 核酸类 | Tris-HCI缓冲液(1M,pH=9.0,RNase free) | 500ml |
T11109.500 | 核酸类 | Tris-HCI缓冲液(1M,pH=7.0-9.0,RNase free) | 500ml |
T11180.100 | 核酸类 | Trzol(总RNA提取试剂) | 100ml |
T11181 | 核酸类 | Tris饱和酚(pH7.8) | 100ml |
T11182 | 核酸类 | Tris平衡酚(pH7.8) | 100ml |
T11110.10 | 核酸类 | 甜菜碱溶液(5M,PCR级) | 10ml |
T11110.50 | 核酸类 | 甜菜碱溶液(5M,PCR级) | 50ml |
T11111.50 | 核酸类 | 无菌去离子水(PCR级) | 50ml |
T11111.100 | 核酸类 | 无菌去离子水(PCR级) | 100ml |
T11113.100 | 核酸类 | XB缓冲液(pH=7.7) | 100ml |
T11113.500 | 核酸类 | XB缓冲液(pH=7.7) | 500ml |
T11112.50 | 核酸类 | 细菌冻存液 | 50ml |
T11112.100 | 核酸类 | 细菌冻存液 | 100ml |
T11183.100 | 核酸类 | 盐酸胍溶液(6M,RNase free) | 100ml |
T11184.100 | 核酸类 | 盐酸胍溶液(8M,RNase free) | 100ml |
T11114.500 | 核酸类 | 乙酸盐缓冲液(0.05M,pH=5.0) | 500ml |
T11115.100 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(7.5M,RNase free) | 100ml |
T11115.500 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(7.5M,RNase free) | 500ml |
T11116.100 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(10M,RNase free) | 100ml |
T11116.500 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(10M,RNase free) | 500ml |
T11117.500 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(2M,pH=4.0,RNase free) | 500ml |
T11118.500 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(3M,pH=4.8,RNase free) | 500ml |
T11119.500 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(3M,pH=5.0,RNase free) | 500ml |
T11120.100 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(3M,pH=5.2,RNase free) | 100ml |
T11120.500 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(3M,pH=5.2,RNase free) | 500ml |
T11121.500 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(3M,pH=5.6,RNase free) | 500ml |
T11122.500 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(3M,pH=6.0,RNase free) | 500ml |
T11123.500 | 核酸类 | 乙酸铵溶液(3M,pH=7.0,RNase free) | 500ml |
T11124.500 | 核酸类 | 原生质体缓冲液 | 500ml |
T11125.2×500 | 核酸类 | 原位杂交A-B显影液 | 2×500ml |
T11126.500 | 核酸类 | 异硫氰酸胍溶液(5M,RNase free) | 500ml |
T11127.100 | 核酸类 | 一步法感受态细菌制备试剂盒 | 100T |
T11127.500 | 核酸类 | 一步法感受态细菌制备试剂盒 | 500T |
T11128.500 | 核酸类 | 盐酸乙醇胺溶液(1M,pH=8.0) | 500ml |
T11129.100 | 核酸类 | 植物电穿孔缓冲液 | 100ml |
T11129.500 | 核酸类 | 植物电穿孔缓冲液 | 500ml |
T11130.50 | 核酸类 | 植物基因组DNA提取试剂盒(CTAB粗提法) | 50T |
T11130.100 | 核酸类 | 植物基因组DNA提取试剂盒(CTAB粗提法) | 100T |
T11131.50 | 核酸类 | 组织细胞RNA提取试剂盒(Trizol提取法) | 50T |
T11131.100 | 核酸类 | 组织细胞RNA提取试剂盒(Trizol提取法) | 100T |
T11132.50 | 核酸类 | 组织细胞RNA提取试剂盒(异硫氰酸胍提取法) | 50T |
T11132.100 | 核酸类 | 组织细胞RNA提取试剂盒(异硫氰酸胍提取法) | 100T |
R23150.100 | 核酸类 | 中性红-亚甲蓝指示剂 | 100ml |
R23150.500 | 核酸类 | 中性红-亚甲蓝指示剂 | 500ml |
上海尚宝生物科技有限公司
联系人:
常婕
服务热线:
딶땶ꕆꕆ횗끑Ꞗ
횗ꞖꞖ--ꞖꞖꞖ땶
公司地址:
上海市青浦区徐泾镇振泾路198号1幢2层A区2153室
尚宝生物 盐酸乙醇胺溶液(1M pH=8.0) 500ml相关产品
- 溶菌酶 CAS:9001-63-2 现货 100g/铝箔袋 厂价直销
- 【GIBCO】10270106南美胎牛血清 500ml
- 去氧胆酸钠 99%含量原料 100g起售 cas 302-95-4 厂家现货批发
- 美国MP BSA牛血清白蛋白1KG 标准级(BSA,GOLD)0218072801澳洲源
- MP BSA 牛血清白蛋白100G 标准级(分装)02180549910分
- 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 99% 原料 10g每瓶 cas 53-84-9 现货包邮
- 猪胆盐厂家包邮CAS:8008-63-7
- N,N-二甲基甘氨酸 99% 1118-68-9 原料厂家现货包邮
- L-天门冬酰胺厂家包邮CAS:70-47-3
- 鸿鑫瑞宇供应盐酸罗哌卡因132112-35-7原料价格
- 腺苷-3',5'-环状单磷酸钠水合物CAS号:37839-81-9鸿鑫瑞宇2019供应
- 溴芬酸钠CAS号:91713-91-6鸿鑫瑞宇现货供应
- 鸿鑫瑞宇供应溴乙酸甲酯除草剂,染料中间体
- 头孢西酮母核原料供应,鸿鑫瑞宇报价
- 双(2-氨基苯基)二硫中间体厂家,鸿鑫瑞宇报价
- 四羟基苯醌二钠盐鸿鑫瑞宇供应原料级
- 价格三环己基膦氟硼酸盐鸿鑫瑞宇供应
- 鸿鑫瑞宇卡非佐米API供应,原料厂家
猜你在找
- 氯化钾饱和溶液 伊势久生物 BO140 100ml 500ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用 厂家直销 量大优惠
- 乙酸-EDTA缓冲液(pH5.5) 伊势久生物 BO108 500ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用 厂家直销高品质
- Tris溶液(1mol/L) 伊势久生物 BO104 500ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用 厂家直销 量大优惠
- Triton X-100溶液(10%,无菌) 伊势久生物 BO106 100ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用高品质
- 苯甲酸溶液(12mmol/L) 伊势久生物 BO107 500ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用 厂家直销 量大优惠
- Tris溶液(0.005mol/L) 伊势久生物 BO099 500ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用 厂家直销
- Tris溶液(0.01mol/L) 伊势久生物 BO100 500ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用 厂家直销
- Tris溶液(0.05mol/L) 伊势久生物 BO101 500ml 实验生物试剂 现配溶液高品质 科研专用 厂家直销
- Tris溶液(0.1mol/L) 伊势久生物 BO102 500ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用 厂家直销 高品质
- Tris溶液(0.5mol/L) 伊势久生物 BO103 500ml 实验生物试剂 现配溶液 高品质 科研专用 厂家直销
- Tris镁盐缓冲液(10×,pH7.8) 伊势久生物 BO096 500ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用 厂家直销
- Tris-蔗糖溶液(10%) 伊势久生物 BO097 500ml 实验生物试剂 现配溶液 科研专用 厂家直销 量大优惠
免责声明:以上展示的尚宝生物 盐酸乙醇胺溶液(1M pH=8.0) 500ml信息由上海尚宝生物科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,
全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:尚宝生物 盐酸乙醇胺溶液(1M pH=8.0) 500ml
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/448/44804151.htm
发送询价单