产品推荐
免费会员 第5年
产品分类
最新产品
基本参数
品牌 | CRMICRO/华润微 | 型号 | CRJD390N65 |
导电方式 | 耗尽型 | 沟道类型 | N沟道 |
种类 | 结型JFET | 加工定制 | 否 |
封装外形 | CHIP/小型片状 | 材料 | ALGaAS铝镓砷 |
用途 | C-MIC | 电压 | 100V |
电流 | 10A | 最大耗散功率 | 10A |
Part Number | Status | Technology | Package | Config. | Channel | ESD | VDS (V) | Vth (V) typ | ID (A) | PD (W) @TC=25°C | RDS(on)(mΩ typ) at VGS=10V | RDS(on)(mΩ typ) at VGS=4.5V | Ciss (pF) | Qg (nC) |
CRSM062N08N | Risk run | SGT | DFN5X6 | Single | N | No | 85 | 3 | 86 | 79.1 | 5.2 | - | 2990 | 55.5 |
CRSS035N10N | Risk run | SGT | TO-263 | Single | N | No | 100 | 3 | 190 | 227 | 2.8 | - | 9538 | 139 |
CRSS037N10N | Production | SGT | TO-263 | Single | N | No | 100 | 3 | 183 | 227 | 3 | - | 6920 | 117 |
CRSS038N08N | Production | SGT | TO-263 | Single | N | No | 85 | 3 | 172 | 208 | 3.2 | - | 6050 | 74 |
CRSS042N10N | Production | SGT | TO-263 | Single | N | No | 100 | 3 | 172 | 227 | 3.4 | - | 6722 | 90 |
CRSS046N08N | Risk run | SGT | TO-263 | Single | N | No | 85 | 3 | 150 | 189 | 3.8 | - | 4207 | 64 |
CRSS052N08N | Production | SGT | TO-263 | Single | N | No | 85 | 3 | 135 | 174 | 4.3 | - | 3086 | 55 |
CRSS057N10N | Production | SGT | TO-263 | Single | N | No | 100 | 3 | 149 | 227 | 5 | - | 4429 | 68.5 |
CRSS063N08N | Production | SGT | TO-263 | Single | N | No | 85 | 3 | 121 | 164 | 5.4 | - | 2860 | 47 |
CRSS082N15N | Developing | SGT | TO-263 | Single | N | No | 150 | 3 | 128 | 227 | 6.8 | 4217 | 63 | |
CRST025N08N | Risk run | SGT | TO-220 | Single | N | No | 85 | 3 | 240 | 227 | 2 | - | 12191 | 217 |
CRST030N10N | Risk run | SGT | TO-220 | Single | N | No | 100 | 3 | 207 | 227 | 2.5 | - | 11355 | 169 |
CRST033N08N | Risk run | SGT | TO-220 | Single | N | No | 85 | 3 | 186 | 227 | 2.8 | - | 8930 | 130 |
CRST037N10N | Production | SGT | TO-220 | Single | N | No | 100 | 3 | 190 | 227 | 3 | - | 9538 | 139 |
CRST040N10N | Production | SGT | TO-220 | Single | N | No | 100 | 3 | 180 | 227 | 3.3 | - | 6920 | 117 |
CRST041N08N | Production | SGT | TO-220 | Single | N | No | 85 | 3 | 172 | 208 | 3.4 | - | 6050 | 74 |
CRST045N10N | Production | SGT | TO-220 | Single | N | No | 100 | 3 | 167 | 227 | 3.6 | - | 6722 | 90 |
CRST049N08N | Production | SGT | TO-220 | Single | N | No | 85 | 3 | 150 | 189 | 4.1 | - | 4207 | 64 |
CRST055N08N | Production | SGT | TO-220 | Single | N | No | 85 | 3 | 135 | 174 | 4.6 | - | 3086 | 55 |
CRST060N10N | Production | SGT | TO-220 | Single | N | No | 100 | 3 | 149 | 227 | 5.3 | - | 4429 | 68.5 |
CRST065N08N | Production | SGT | TO-220 | Single | N | No | 85 | 3 | 121 | 164 | 5.6 | - | 2860 | 47 |
CRST085N15N | Developing | SGT | TO-220 | Single | N | No | 150 | 3 | 128 | 227 | 7 | 4217 | 63 | |
CRTD030N04L | Production | Trench | TO-252 | Single | N | No | 40 | 2 | 162 | 126 | 2.5 | - | 5900 | 123 |
CRTD045N03L | Production | Trench | TO-252 | Single | N | No | 30 | 1.8 | 115 | 101 | 3.1 | 4.7 | 2343 | 50 |
CRTD055N03L | Production | Trench | TO-252 | Single | N | No | 30 | 1.3 | 86 | 71 | 4.3 | 5.4 | 2999 | 26 |
CRTD063N04L | Production | Trench | TO-252 | Single | N | No | 40 | 1.8 | 88 | 92 | 4.5 | 5.5 | 2246 | 47 |
CRTD077NE6N | Production | Trench | TO-252 | Single | N | No | 65 | 3 | 88 | 96 | 6.1 | - | 3117 | 106 |
CRTD084NE6N | Production | Trench | TO-252 | Single | N | No | 65 | 3 | 85 | 98 | 7.1 | - | 5101 | 77 |
CRTD105N06L | Production | Trench | TO-252 | Single | N | No | 60 | 1.8 | 64 | 87 | 8.5 | 10.5 | 1940 | 46 |
CRTD110N03L | Production | Trench | TO-252 | Single | N | No | 30 | 1.3 | 45 | 40 | 9 | 11 | 1250 | 23 |
CRTD360N10L | Production | Trench | TO-252 | Single | N | No | 100 | 1.7 | 36 | 78 | 30 | 32 | 3536 | 60 |
CRTE110N03L | Risk run | Trench | SOP-8 | Single | N | No | 30 | 1.3 | 16 | 5.8 | 7.5 | 9.5 | 1043 | 23 |
CRTE120N06L | Risk run | Trench | SOP-8 | Single | N | No | 60 | 1.8 | 15 | 4.8 | 8.3 | 10.2 | 1962 | 46 |
CRTH105N06L | Risk run | Trench | TO-251 | Single | N | No | 60 | 1.8 | 63 | 86 | 8.5 | 10.5 | 1940 | 46 |
CRTM025N03L | Production | Trench | DFN5X6 | Single | N | No | 30 | 1.8 | 123 | 61 | 2.1 | 2.8 | 6125 | 104 |
CRTM030N04L | Production | Trench | DFN5X6 | Single | N | No | 40 | 2 | 116 | 61 | 2.1 | - | 5669 | 127 |
CRTM063N04L | Risk run | Trench | DFN5X6 | Single | N | No | 40 | 1.8 | 73 | 61 | 4.5 | 5.6 | 2245 | 47 |
CRTM084NE6N | Production | Trench | DFN5X6 | Single | N | No | 65 | 3 | 59 | 63 | 6.8 | - | 3165 | 74 |
CRTM105N06L | Risk run | Trench | DFN5X6 | Single | N | No | 60 | 1.8 | 56 | 61 | 8 | 10 | 1902 | 46 |
CRTS025NE4N | Developing | Trench | TO-263 | Single | N | No | 45 | 3 | 298 | 326 | 2 | - | 8080 | 206 |
CRTS026NE4N | Risk run | Trench | TO-263 | Single | N | No | 45 | 3 | 167 | 138 | 2 | - | 14863 | 156 |
CRTS029N06N | Developing | Trench | TO-263 | Single | N | No | 60 | 3 | 228 | 272 | 2.3 | - | 7957 | 184 |
CRTS084N08N | Risk run | Trench | TO-263 | Single | N | No | 80 | 3 | 88 | 117 | 5.8 | - | 6533 | 119 |
CRTS084NE6N | Risk run | Trench | TO-263 | Single | N | No | 65 | 3 | 80 | 104 | 6.8 | - | 3100 | 72 |
CRTT025NE4N | Production | Trench | TO-220 | Single | N | No | 45 | 3 | 298 | 326 | 2 | - | 8080 | 206 |
CRTT026NE4N | Risk run | Trench | TO-220 | Single | N | No | 45 | 3 | 167 | 138 | 2.2 | - | 14863 | 156 |
CRTT029N06N | Production | Trench | TO-220 | Single | N | No | 60 | 3 | 228 | 272 | 2.3 | - | 7957 | 184 |
CRTT056N06N | Risk run | Trench | TO-220 | Single | N | No | 60 | 3 | 110 | 137 | 4.2 | 3135 | 77 | |
CRTT063N04L | Risk run | Trench | TO-220 | Single | N | No | 40 | 1.8 | 83 | 88 | 5.2 | 6.3 | 3060 | 44 |
CRTT084N08N | Risk run | Trench | TO-220 | Single | N | No | 80 | 3 | 88 | 117 | 5.8 | - | 6533 | 119 |
CRTT084NE6N | Risk run | Trench | TO-220 | Single | N | No | 65 | 3 | 89 | 135 | 7.1 | - | 3100 | 72 |
CRTT088N10N | Production | Trench | TO-220 | Single | N | No | 100 | 3 | 97 | 200 | 7.2 | - | 8260 | 106 |
CRTT120N15N | Developing | Trench | TO-220 | Single | N | No | 150 | 4 | 62 | 109 | 8.8 | 4288 | 77 |
联系方式
深圳市光与电子有限公司
联系人:
杨总
服务热线:
뤁꜈뤁퐨쑡윦쐨퐨윦
ꢐ퐨쐨ꢐ꜈윦윦
公司地址:
深圳北站新龙大厦2008
该企业其他产品
CRMICRO华润微一级代理经销商KOYUELEC光与电子相关产品
- MOS场效应管 N沟道 50N06 TO-252 厂家直销 质量保证
- MOS场效应管 SI2300丝印2300SOT-23 昌豪原厂专业生产现货供应
- 50N06 60V TO-252 MOS管 HN50N06DA
- AO341A -20V SOT-23 MOS管
- AO3415 万代 -20V贴片MOS管
- 40N10 100V TO-252 40A MOS管 HN40N10KA
- 10N10 100V 10A 贴片MOS管
- 15N10 100V TO-252 MOS管HN15N10DA
- P0804BVG 尼克森微 40V 12A SOP8 MOS管
- PV6A4BA 尼克森微 40V SOP8 MOS管
- PV6A6BA 40V SOP8 MOS管
- PV6A8BA 尼克森微 40V MOS管
- PV548BA 尼克森微 30V 14A MOS管
- NCE4015S新洁能 40V 贴片MOS管
- NCE4009S 新洁能 40V 10A MOS管
- NCEPOWER新洁能一级代理经销KOYUELEC光与电子
- CRMICRO华润微一级代理经销商KOYUELEC光与电子
- CRMICRO华润微一级代理分销KOYUELEC光与电子只寻厂家合作
猜你在找
- 华润微代理商 原装现货 CRSM034N06L2
- SI2302 A2SHB增强型效应管MOS管大电流 厂家直销N沟道 MOS管
- AO3402丝印A29T 场效应管MOS管4A30V封装SOT-23 厂家原装现货
- 2SK3018场内效应管丝印KN N沟道增强型场内效应管MOS管定制
- 2N7002 丝印7002SOT23N沟道 MOS场效应管包装3K配单批发
- 厂家直销SI2306 丝印A6SHB封装SOT23N沟道场效应管MOS场效应管
- 厂家直销 SI2302 丝印A2SHB SOT-23电流2.3A 2.8A 3A场效应管N沟道 质量保证
- SI2301 SOT-23 丝印A1SHB 场效应MOS管 原厂直销 品质保证
- 贴片MOS场效应管AO3401 SOT-23 丝印 A19T 厂家直销 质量保证
- CRMICRO华润微一级代理分销KOYUELEC光与电子只寻厂家合作
- CRMICRO华润微一级代理经销商KOYUELEC光与电子
- NCEPOWER新洁能一级代理经销KOYUELEC光与电子
免责声明:以上展示的CRMICRO华润微一级代理经销商KOYUELEC光与电子信息由深圳市光与电子有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,
全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:CRMICRO华润微一级代理经销商KOYUELEC光与电子
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/451/45130509.htm
公司名片
发送询价单