ThermoPol® Reaction Buffer Pack
价格 | ¥5.00/支 | |
起订量 | ≥1 | |
所在地 | 上海 上海 | 可售量 100支 |
产品推荐
-
¥1450元
酶联免疫(Elisa)试剂盒
-
¥480元
Opti-MEMI 减血清培养基
-
¥5元
RPMI 1640培养基
-
¥550元
细胞活力/毒性检测(增强型CCK-8试剂盒),增强型CCK8试剂盒价格
-
¥5元
DH5α感受态
-
富血小板豚鼠血浆 PRP
¥5元
-
富血小板鸭血浆 PRP
¥5元
-
富血小板鸡血浆 PRP
¥5元
-
富血小板狗血浆 PRP
¥5元
-
富血小板兔血浆 PRP
¥5元
B0201S | NEB | T4 Polynucleotide Kinase Reaction Buffer | 4.0 ml | 339 |
B0202S | NEB | T4 DNA Ligase Reaction Buffer | 6.0 ml | 339 |
B0208S | NEB | TaqDNA Ligase Reaction Buffer | 6.0 ml | 339 |
B0216L | NEB | T4 RNA Ligase Reaction Buffer | 3.0 ml | 639 |
B0289S | NEB | Antarctic Phosphatase Reaction Buffer | 6.0 ml | 339 |
B0293S | NEB | Exonuclease I Reaction Buffer | 6.0 ml | 339 |
B0303S | NEB | DNase I Reaction Buffer | 6.0 ml | 319 |
B0349S | NEB | NEBNext dsDNA Fragmentase Reaction Buffer v2 | 6.0 ml | 429 |
B0363S | NEB | RNA Loading Dye (2x) | 4.0 ml | 699 |
B0374S | NEB | Isothermal Amplification Buffer II Pack | 6.0 ml | 379 |
B0518S | NEB | Phusion? HF Buffer Pack | 6.0 ml | 339 |
B0519S | NEB | Phusion? GC Buffer Pack | 6.0 ml | 339 |
B0535S | NEB | StickTogetherTMDNA Ligase Buffer | 2ml | 599 |
B0537S | NEB | Isothermal Amplification Buffer Pack | 6.0 ml | 389 |
B0701S | NEB | Endoglycosidase Reaction Buffer Pack | 4.0 ml | 319 |
B1003S | NEB | Endoglycosidase Reaction Buffer Pack | 6.0 ml | 319 |
B1430S | NEB | NEBNext Adaptor Dilution Buffer | 9.6 ml | 479 |
B1500L | NEB | Nuclease-free Water | 100.0 ml | 869 |
B1500S | NEB | Nuclease-free Water | 25.0 ml | 359 |
B1700S | NEB | LAMP Fluorescent Dye | 0.25 ml | 629 |
B6052S | NEB | NEBNext End Repair Reaction Buffer | 2.0 ml | 599 |
B6058S | NEB | NEBNext Quick Ligation Reaction Buffer | 2.0 ml | 599 |
B6059S | NEB | NEBNext dA-Tailing Reaction Buffer | 2.0 ml | 599 |
B6117S | NEB | NEBNext Second Strand Synthesis (dNTP-free) Reaction Buffer | 0.4 ml | 429 |
B6118S | NEB | NEBNext Library Dilution Buffer | 7.5 ml | 479 |
B7001S | NEB | NEBuffer? 1 | 5.0 ml | 339 |
B7001V | NEB | NEBuffer? 1 | 1.25 ml | 179 |
B7002S | NEB | NEBuffer? 2 | 5.0 ml | 339 |
B7002V | NEB | NEBuffer? 2 | 1.25 ml | 179 |
B7003S | NEB | NEBuffer? 3 | 5.0 ml | 339 |
B7003V | NEB | NEBuffer? 3 | 1.25 ml | 179 |
B7004S | NEB | NEBuffer? 4 | 5.0 ml | 339 |
B7004V | NEB | NEBuffer? 4 | 1.25 ml | 179 |
B7006S | NEB | NEBuffer?Set (EcoRI, DpnII) | 4 vials | 339 |
B7021S | NEB | Gel Loading Dye, Blue (6X) | 4.0 ml | 689 |
B7022S | NEB | Gel Loading Dye, Orange (6X) | 4.0 ml | 689 |
B7024S | NEB | Gel Loading Dye, Purple (6X) | 4.0 ml | 619 |
B7025S | NEB | Gel Loading Dye, Purple (6X), no SDS | 4.0 ml | 619 |
B7200S | NEB | NEBuffer? Set (1.1, 2.1, 3.1 and CutSmart?) | 5.0 ml | 339 |
B7201S | NEB | NEBuffer? 1.1 | 5.0 ml | 339 |
B7201V | NEB | NEBuffer? 1.1 | 1.25 ml | 179 |
B7202S | NEB | NEBuffer? 2.1 | 5.0 ml | 339 |
B7202V | NEB | NEBuffer? 2.1 | 1.25 ml | 179 |
B7203S | NEB | NEBuffer? 3.1 | 5.0 ml | 339 |
B7203V | NEB | NEBuffer? 3.1 | 1.25 ml | 179 |
B7204S | NEB | CutSmart? Buffer | 5.0 ml | 339 |
B7204V | NEB | CutSmart? Buffer | 1.25 ml | 179 |
B7703S | NEB | Blue Loading Buffer Pack | 8.0 ml | 409 |
B8001S | NEB | Diluent A | 5.0 ml | 459 |
B8002S | NEB | Diluent B | 5.0 ml | 459 |
B8003S | NEB | Diluent C | 5.0 ml | 459 |
B9000S | NEB | BSA, Molecular Biology Grade | 12 mg | 509 |
B9003S | NEB | S-adenosylmethionine (SAM) | 0.5 ml | 549 |
B9004S | NEB | ThermoPol?Reaction Buffer Pack | 6.0 ml | 309 |
B9007S | NEB | β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD ) | 0.2 ml | 459 |
B9014S | NEB | Standard Taq Reaction Buffer Pack | 6.0 ml | 309 |
B9015S | NEB | Standard Taq (Mg-Free) Reaction Buffer | 6.0 ml | 319 |
B9017S | NEB | Yeast Carbon Base Medium Powder | 12 g | 549 |
B9020S | NEB | SOC Outgrowth Medium | 100.0 ml | 1179 |
B9021S | NEB | Magnesium Chloride (MgCl2) Solution | 6.0 ml | 319 |
B9027S | NEB | Q5? Reaction Buffer Pack | 6.0 ml | 389 |
B9035S | NEB | NEB? 10-beta/Stable Outgrowth Medium | 100 ml (4 x 25 ml) | 1189 |
B9200S | NEB | Recombinant Albumin, Molecular Biology Grade | 12 mg | 599 |
C1001S | NEB | K. lactisGG799 Competent Cells | 5 transformation reactions | 6079 |
C1008S | NEB | NEB Tube Opener | 2 units | 339 |
C1010S | NEB | NEB Cloning Competent E. coli Sampler | 8 tubes | 1949 |
C2523H | NEB | NEB? Express Competent E. coli (High Efficiency) | 20 x 0.05 ml | 3339 |
C2523I | NEB | NEB? Express Competent E. coli (High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 2529 |
C2527H | NEB | BL21(DE3) Competent E. coli | 20 x 0.05 ml | 3339 |
C2527I | NEB | BL21(DE3) Competent E. coli | 6 x 0.2 ml | 2529 |
C2528J | NEB | Lemo21(DE3) Competent E.coli | 12 x 0.05 ml | 3729 |
C2529H | NEB | NiCo21(DE3) CompetentE. coli | 20 x 0.05 ml | 6209 |
C2530H | NEB | BL21 Competent E. coli | 20 x 0.05 ml | 3339 |
C2566H | NEB | T7 Express Competent E. coli (High Efficiency) | 20 x 0.05 ml | 3339 |
C2566I | NEB | T7 Express Competent E. coli (High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 2529 |
C2925H | NEB | dam-/dcm- Competent E. coli | 20 x 0.05 ml | 4019 |
C2925I | NEB | dam-/dcm- Competent E. coli | 6 x 0.2 ml | 3089 |
C2984H | NEB | NEB? Turbo Competent E. coli (High Efficiency) | 20 x 0.05 ml | 4319 |
C2984I | NEB | NEB? Turbo Competent E. coli (High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 3279 |
C2987H | NEB | NEB 5-alpha Competent E.coli (High Efficiency) | 20 x 0.05 ml | 3179 |
C2987I | NEB | NEB 5-alpha Competent E.coli (High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 2449 |
C2987P | NEB | NEB 5-alpha Competent E.coli (High Efficiency) | 1 x 96 well plate (20 μl/well) | 8049 |
C2987R | NEB | NEB 5-alpha Competent E.coli (High Efficiency) | 1 x 384 well plate (10 μl/well) | 17599 |
C2987U | NEB | NEB 5-alpha Competent E.coli (High Efficiency) | 96 x 50 μl/tube (12 x 8-tube strips) | 11969 |
C2988J | NEB | NEB? 5-alpha Competent E. coli (Subcloning Efficiency) | 6 x 0.4 ml | 1169 |
C2989K | NEB | NEB? 5-alpha Electrocompetent E.coli | 6 x 0.1 ml | 3009 |
C2992H | NEB | NEB? 5-alpha F"IqCompetentE. coli(High Efficiency) | 20 x 0.05 ml | 3229 |
C2992I | NEB | NEB? 5-alpha F"IqCompetentE. coli(High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 2529 |
C3010I | NEB | T7 ExpresslysYCompetentE. coli(High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 2829 |
C3013I | NEB | T7 Express lysY/Iq Competent E. coli (High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 2829 |
C3019H | NEB | NEB? 10-beta Competent E. coli (High Efficiency) | 20 x 0.05 ml | 3729 |
C3019I | NEB | NEB? 10-beta Competent E. coli (High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 2869 |
C3019P | NEB | NEB? 10-beta Competent E. coli (High Efficiency) | 1 x 96 well | 8479 |
C3020K | NEB | NEB? 10-beta Electrocompetent E.coli | 6 x 0.1 ml | 3539 |
C3026J | NEB | SHuffle? T7 Competent E.coli | 12 x 0.05 ml | 3729 |
C3028J | NEB | SHuffle? Express CompetentE. coli | 12 x 0.05 ml | 3729 |
C3029J | NEB | SHuffle? T7 Express Competent E.coli | 12 x 0.05 ml | 3729 |
C3030J | NEB | SHuffle? T7 ExpresslysYCompetentE. coli | 12 x 0.05 ml | 3729 |
C3037I | NEB | NEB? ExpressIqCompetentE. coli(High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 2829 |
C3040H | NEB | NEB? Stable Competent E. coli (High Efficiency) | 20 x 0.05 ml | 5279 |
C3040I | NEB | NEB? Stable Competent E. coli (High Efficiency) | 6 x 0.2 ml | 4059 |
E0001V | NEB | Empty Column | 1 set | 89 |
E0001V | NEB | Empty Column | 1 set | 89 |
E0540S | NEB | O-Glycosidase Neuraminidase Bundle | 1 bundle | 2219 |
E0542S | NEB | Quick Blunting and Quick Ligation Kits | 20 rxns | 1829 |
E0546S | NEB | BioBrick Assembly Kit | 50 rxns | 3269 |
E0552S | NEB | Q5?Site-Directed Mutagenesis Kit (Without Competent Cells) | 10 rxns | 1589 |
E0553L | NEB | Phusion?High-Fidelity PCR Kit | 200 rxns | 2249 |
E0553S | NEB | Phusion?High-Fidelity PCR Kit | 50 rxns | 659 |
E0554S | NEB | Q5? Site-Directed Mutagenesis Kit | 10 rxns | 3219 |
上海语纯生物科技有限公司
联系人:
杨晓
服务热线:
텅뉹ꉧ텅렙넠
텅-뉹ꉧ뉹ꉧ넠
公司地址:
上海市金山区卫昌路293号2幢10822室
ThermoPol® Reaction Buffer Pack相关产品
猜你在找
- PIPES 5625-37-6
- 1,4哌嗪二乙磺酸 PIPES 5625-37-6
- 3-(环己胺)-1-丙磺酸 CAPS 1135-40-6
- N-(2-羟乙基)哌嗪-N'-(2-乙磺酸) HEPES 7365-45-9
- 3-(环已氨基)-1-丙磺酸钠盐 CAPS-Na 105140-23-6
- MOPS 1132-61-2
- MOPS-Na 71119-22-7
- 三羟甲基甲胺基丙磺酸 TAPS 29915-38-6
- 三羟甲基甲胺基丙磺酸钠盐 TAPS-NA 91000-53-2
- N,N-二羟乙基甘氨酸 Bicine 150-25-4
- TRIS-HCL 1185-53-1
- 三(羟甲基)甲基甘氨酸 Tricine 5704-04-1
免责声明:以上展示的ThermoPol® Reaction Buffer Pack信息由上海语纯生物科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,
全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:ThermoPol® Reaction Buffer Pack
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/458/45814713.htm
发送询价单