深圳市光与电子有限公司
  • 入驻年限:5
  • 所 在 地:广东省 深圳市
  • 主营产品: 电容电阻电感磁珠 热敏压敏二三极管 晶体晶振连接器 导电硅橡胶等辅材
vip

进入移动商铺

免费会员第 5 vip
如实描述 用心服务 品质保障
존ꒉꑹ존솓ꈗ퍴솓

INTEL英特尔CPU处理品一级代理分销KOYUELEC光与电子

价格 111.00/个
起订量 ≥111
所在地 广东 深圳 可售量 10000个

手机扫码快速拨号

手机扫码
商品详情 联系方式

基本参数

品牌 INTEL/英特尔 型号 AG2000
核数 八核 控制方式 半自动
类型 单片机 批号 09+
售后服务 店铺三包 用途 电视机
认证 CE 供电电压 12V
防护等级 IP40 封装 DIP
种类 cpu 材质 304
接口类型 1394 产地 安徽
工作温度 北京 频率响应 安徽

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8893 v4 60M Cache, 3.20 GHz,SR2SR, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8890 v4 60M Cache, 2.20 GHz,SR2SS, 24 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8891 v4 60M Cache, 2.80 GHz,SR2SQ, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8880 v4 55M Cache, 2.20 GHz,SR2S7, 22 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2620 v4 20M Cache, 2.10 GHz,SR2R6, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2680 v3 30M Cache, 2.50 GHz,SR1XP, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2630 v4 25M Cache, 2.20 GHz,SR2R7, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4820 v4 25M Cache, 2.00 GHz, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4830 v4 35M Cache, 2.00 GHz,SR2S3, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8860 v4 45M Cache, 2.20 GHz,SR2S8, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8867 v4 45M Cache, 2.40 GHz,SR2S6, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8860 v3 40M Cache, 2.20 GHz, 16 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2680 v2 25M Cache, 2.80 GHz,SR1A6, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1505L v6 8M Cache, 2.20 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4830 v3 30M Cache, 2.10 GHz, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2420 V2 15M Cache, 2.20 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2650 v4 30M Cache, 2.20 GHz,SR2N3, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2667 v2 25M Cache, 3.30 GHz,SR19W, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 Silver 4110 11M Cache, 2.10 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1680 v3 20M Cache, 3.20 GHz,SR20H, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2603 v3 15M Cache, 1.60 GHz,SR20A, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2630 v3 20M Cache, 2.40 GHz,SR206, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2697 v3 35M Cache, 2.60 GHz,SR1XF, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1220L v2 3M Cache, 2.30 GHz, 2 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1240 8M Cache, 3.30 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1245 8M Cache, 3.30 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1265L v2 8M Cache, 2.50 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1290 8M Cache, 3.60 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1290 v2 8M Cache, 3.70 GHz,SR0PC, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2407 10M Cache, 2.20 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2420 15M Cache, 1.90 GHz,SR0LN, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2609 10M Cache, 2.40 GHz,SR0LA, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2640 v4 25M Cache, 2.40 GHz,SR2NZ, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2670 v2 25M Cache, 2.50 GHz,SR1A7, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2678 v3 30M Cache, 2.50 GHz,SR20Z, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2680 v4 35M Cache, 2.40 GHz,SR2N7, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2687W v2 25M Cache, 3.40 GHz,SR19V, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2690 v4 35M Cache, 2.60 GHz,SR2N2, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4603 v2 10M Cache, 2.20 GHz,SR22S, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4809 v3 20M Cache, 2.00 GHz,SR223, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4809 v4 20M Cache, 2.10 GHz,SR2S5, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4820 v3 25M Cache, 1.90 GHz,SR224, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8870 v4 50M Cache, 2.10 GHz,SR2S1, 20 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 Gold 5118 16.5M Cache, 2.30 GHz, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 Gold 6148 27.5M Cache, 2.40 GHz, 20 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 Gold 6154 24.75M Cache, 3.00 GHz, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 Silver 4108 11M Cache, 1.80 GHz,SR3GJ, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 Silver 4112 8.25M Cache, 2.60 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 Silver 4114 13.75M Cache, 2.20 GHz,SR3GK, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 W-2145 11M Cache, 3.70 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1220 v3 8M Cache, 3.10 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1220L v3 4M Cache, 1.10 GHz, 2 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1225 v3 8M Cache, 3.20 GHz,SR1KX, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1226 v3 8M Cache, 3.30 GHz,SR1R0, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1230 v3 8M Cache, 3.30 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1231 v3 8M Cache, 3.40 GHz,SR1R5, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1240 v3 8M Cache, 3.40 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1241 v3 8M Cache, 3.50 GHz,SR1R4, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1245 v3 8M Cache, 3.40 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1246 v3 8M Cache, 3.50 GHz,SR1QZ, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1265L v3 8M Cache, 2.50 GHz,SR15A, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1268L v3 8M Cache, 2.30 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1270 v3 8M Cache, 3.50 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1271 v3 8M Cache, 3.60 GHz,SR1R3, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1275 v3 8M Cache, 3.50 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1275L v3 8M Cache, 2.70 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1276 v3 8M Cache, 3.60 GHz,SR1QW, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1280 v3 8M Cache, 3.60 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1281 v3 8M Cache, 3.70 GHz,SR21F, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1285 v3 8M Cache, 3.60 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1285L v3 8M Cache, 3.10 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1286L v3 8M Cache, 3.20 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1620 v3 10M Cache, 3.50 GHz,SR20P, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1630 v3 10M Cache, 3.70 GHz,SR20L, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1650 v3 15M Cache, 3.50 GHz,SR20J, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1660 v3 20M Cache, 3.00 GHz,SR20N, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2609 v3 15M Cache, 1.90 GHz,SR1YC, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2620 v3 15M Cache, 2.40 GHz,SR1AN, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2623 v3 10M Cache, 3.00 GHz,SR1XR, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2630L v3 20M Cache, 1.80 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2637 v3 15M Cache, 3.50 GHz,SR202, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2640 v3 20M Cache, 2.60 GHz,SR205, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2643 v3 20M Cache, 3.40 GHz,SR204, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2650 v3 25M Cache, 2.30 GHz,SR1YA, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2650L v3 30M Cache, 1.80 GHz, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2658 v3 30M Cache, 2.20 GHz, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2660 v3 25M Cache, 2.60 GHz,SR1XR, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2667 v3 20M Cache, 3.20 GHz,SR203, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2670 v3 30M Cache, 2.30 GHz,SR1XS, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2683 v3 35M Cache, 2.00 GHz,SR1XH, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2687W v3 25M Cache, 3.10 GHz, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2690 v3 30M Cache, 2.60 GHz,SR1XN, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2695 v3 35M Cache, 2.30 GHz,SR1XG, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2698 v3 40M Cache, 2.30 GHz,SR1XE, 16 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4610 v3 25M Cache, 1.70 GHz, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4620 v3 25M Cache, 2.00 GHz,SR22K, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4627 v3 25M Cache, 2.60 GHz,SR22Q, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4640 v3 30M Cache, 1.90 GHz,SR22L, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4650 v3 30M Cache, 2.10 GHz,SR22J, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4669 v3 45M Cache, 2.10 GHz,SR22M, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 Bronze 3106 11M Cache, 1.70 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2124 8M Cache, 3.30 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2124G 8M Cache, 3.40 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2126G 12M Cache, 3.30 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2134 8M Cache, 3.50 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2136 12M Cache, 3.30 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2144G 8M Cache, 3.60 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2146G 12M Cache, 3.50 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2174G 8M Cache, 3.80 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2176G 12M Cache, 3.70 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E-2186G 12M Cache, 3.80 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1220 8M Cache, 3.10 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1220 v2 8M Cache, 3.10 GHz,SR0PH, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1220L 3M Cache, 2.20 GHz, 2 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1225 6M Cache, 3.10 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1225 v2 8M Cache, 3.20 GHz,SR0PJ, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1230 8M Cache, 3.20 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1230 v2 8M Cache, 3.30 GHz,SR0P4, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1230 v6 8M Cache, 3.50 GHz,SR328, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1235 8M Cache, 3.20 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1235 8M Cache, 3.20 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1240 v2 8M Cache, 3.40 GHz,SR0P5, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1240 v6 8M Cache, 3.70 GHz,SR00H, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1245 v2 8M Cache, 3.40 GHz,SR0P9, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1245 v6 8M Cache, 3.70 GHz,SR32B, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1260L 8M Cache, 2.40 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1270 8M Cache, 3.40 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1270 v2 8M Cache, 3.50 GHz,SR0P6, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1270 v6 8M Cache, 3.80 GHz,SR326, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1275 8M Cache, 3.40 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1275 v2 8M Cache, 3.50 GHz,SR0PA, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1275 v6 8M Cache, 3.80 GHz,SR329, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1280 8M Cache, 3.50 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1280 v2 8M Cache, 3.60 GHz,SR0P7, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1280 v5 8M Cache, 3.70 GHz,SR2LC, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1280 v6 8M Cache, 3.90 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1285 v6 8M Cache, 4.10 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1501L v6 6M Cache, 2.10 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1501M v6 6M Cache, 2.90 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1505L v5 8M Cache, 2.00 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1505M v6 8M Cache, 3.00 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1515M v5 8M Cache, 2.80 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1535M v5 8M Cache, 2.90 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1535M v6 8M Cache, 3.10 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1545M v5 8M Cache, 2.90 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1558L v5 8M Cache, 1.90 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1565L v5 8M Cache, 2.50 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1575M v5 8M Cache, 3.00 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1578L v5 8M Cache, 2.00 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1585 v5 8M Cache, 3.50 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E3-1585L v5 8M Cache, 3.00 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1620 10M Cache, 3.60 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1620 v2 10M Cache, 3.70 GHz,SR1AR, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1650 v2 12M Cache, 3.50 GHz,SR1AQ, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1650 v4 15M Cache, 3.60 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1660 v4 20M Cache, 3.20 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-1680 v4 20M Cache, 3.40 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2403 10M Cache, 1.80 GHz,SR0LS, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2403 v2 10M Cache, 1.80 GHz,SR1AL, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2407 v2 10M Cache, 2.40 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2407 v2 10M Cache, 2.40 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2418L v2 15M Cache, 2.00 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2430 15M Cache, 2.20 GHz,SR0LM, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2430 V2 15M Cache, 2.50 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2430L 15M Cache, 2.00 GHz,SR0LL, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2440 15M Cache, 2.40 GHz,SR0LK, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2440 V2 20M Cache, 1.90 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2448L 20M Cache, 1.80 GHz,SR0M2, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2450 20M Cache, 2.10 GHz,SR0LJ, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2450 V2 20M Cache, 2.50 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2450L 20M Cache, 1.80 GHz,SR0LH, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2470 20M Cache 2.30 GHz,SR0LG, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2603 10M Cache, 1.80 GHz,SR0LB, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2603 v2 10M Cache, 1.80 GHz,SR1AY, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2603 v4 15M Cache, 1.70 GHz,SR2P0, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2609 v2 10M Cache, 2.50 GHz,SR1AX, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2609 v4 20M Cache, 1.70 GHz,SR2P1, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2620 15M Cache, 2.00 GHz,SR0KW, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2620 v2 15M Cache, 2.10 GHz,SR1AN, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2623 v4 10M Cache, 2.60 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2630 15M Cache, 2.30 GHz,SR0KV, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2630 v2 15M Cache, 2.60 GHz,SR1AM, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2630L v4 25M Cache, 1.80 GHz,SR2P2, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2637 5M Cache, 3.00 GHz,SR0LE, 2 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2637 v4 15M Cache, 3.50 GHz,SR2P3, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2640 15M Cache, 2.50 GHz,SR0KR, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2640 v2 20M Cache, 2.00 GHz,SR19Z, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2643 10M Cache, 3.30 GHz,SR0L7, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2643 v4 20M Cache, 3.40 GHz,SR2P4, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2650 20M Cache, 2.00 GHz,SR0KQ, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2650 v2 20M Cache, 2.60 GHz,SR1A8, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2650L v4 35M Cache, 1.70 GHz,SR2N8, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2658 v4 35M Cache, 2.30 GHz,SR2NB, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2660 20M Cache, 2.20 GHz,SR0KK, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2660 v2 25M Cache, 2.20 GHz,SR1AB, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2660 v4 35M Cache, 2.00 GHz,SR2N4, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2667 15M Cache, 2.90 GHz,SR0KP, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2667 v4 25M Cache, 3.20 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2670 20M Cache, 2.60 GHz,SR0KX, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2680 20M Cache, 2.70 GHz,SR0KH, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2683 v4 40M Cache, 2.10 GHz, 16 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2687W v4 30M Cache, 3.00 GHz,SR2NA, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2690 20M Cache, 2.90 GHz,SR0L0, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2690 v2 25M Cache, 3.00 GHz,SR1A5, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2695 v2 30M Cache, 2.40 GHz,SR1BA, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2695 v4 45M Cache, 2.10 GHz,SR2J1, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2697 v2 30M Cache, 2.70 GHz,SR19H, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2697 v4 45M Cache, 2.30 GHz,SR2JV, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2697A v4 40M Cache, 2.60 GHz,SR2K1, 16 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2698 v4 50M Cache, 2.20 GHz,SR2JW, 20 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2699 v4 55M Cache, 2.20 GHz,SR31X, 22 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2699A v4 55M Cache, 2.40 GHz, 22 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-2699R v4 55M Cache, 2.20 GHz, 22 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4603 10M Cache, 2.00 GHz, 4 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4607 12M Cache, 2.20 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4607 v2 15M Cache, 2.60 GHz,SR1B4, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4610 15M Cache, 2.40 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4610 v4 25M Cache, 1.80 GHz,SR2SE, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4617 15M Cache, 2.90 GHz, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4620 16M Cache, 2.20 GHz,SR0L4, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4620 V2 20M Cache, 2.60 GHz, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4620 v4 25M Cache, 2.10 GHz,SR2SJ, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4627 v4 25M Cache, 2.60 GHz,SR2SN, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4640 20M Cache, 2.40 GHz,SR0QT, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4640 V2 20M Cache, 2.20 GHz, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4640 v4 30M Cache, 2.10 GHz,SR2SC, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4650 20M Cache, 2.70 GHz,SR0QR, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4650 V2 25M Cache, 2.40 GHz, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4650 v4 35M Cache, 2.20 GHz,SR2SA, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4650L 20M Cache, 2.60 GHz,SR0QS, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4655 v4 30M Cache, 2.50 GHz,SR2SH, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4660 v4 40M Cache, 2.20 GHz,SR2SD, 16 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4667 v4 45M Cache, 2.20 GHz,SR2SF, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E5-4669 v4 55M Cache, 2.20 GHz,SR2SG, 22 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4807 18M Cache, 1.86 GHz,SLC3L, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4809 v2 12M Cache, 1.90 GHz,SR1FD, 6 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4820 18M Cache, 2.00 GHz,SLC3G, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4820 v2 16M Cache, 2.00 GHz,SR1H0, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4830 24M Cache, 2.13 GHz,SLC3Q, 8 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4830 v2 20M Cache, 2.20 GHz,SR1GU, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4850 24M Cache, 2.00 GHz,SLC3V, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4850 v2 24M Cache, 2.30 GHz,SR1GP, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4850 v3 35M Cache, 2.20 GHz,SR221, 14 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4850 v4 40M Cache, 2.10 GHz,SR2S2, 16 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4860 24M Cache, 2.26 GHz,SLC3S, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4860 v2 30M Cache, 2.60 GHz,SR1GX, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4870 30M Cache, 2.40 GHz,SLC3T, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4870 v2 30M Cache, 2.30 GHz,SR1GN, 15 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4880 v2 37.5M Cache, 2.50 GHz,SR1GM, 15 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-4890 v2 37.5M Cache, 2.80 GHz,SR1GL, 15 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8850 v2 24M Cache, 2.30 GHz,SLC3D, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8857 v2 30M Cache, 3.00 GHz, 12 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8867 v3 45M Cache, 2.50 GHz,SR228, 16 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8867L 30M Cache, 2.13 GHz,SLC3P, 10 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8870 v2 30M Cache, 2.30 GHz,SLC3E, 15 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8870 v3 45M Cache, 2.10 GHz,SR21Y, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8880 v2 37.5M Cache, 2.50 GHz, 15 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8880 v3 45M Cache, 2.30 GHz,SR21X, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8890 v2 37.5M Cache, 2.80 GHz,SR1ET, 15 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8890 v3 45M Cache, 2.50 GHz,SR21V, 18 Cores Processor

Intel英特尔 Xeon至强 E7-8891 v2 37.5M Cache, 3.20 GHz,SR1GW, 10 Cores Processor

