产品推荐
基本参数
牌号 | 990R | 厂商 | 德国科思创 |
品牌 | 德国拜耳 | 厂家(产地) | 德国拜耳 |
销售方式 | 品牌经销 | CAS | TPU |
用途级别 | 电缆护套;鞋类;薄膜;管道;密封件;型材;车轮;垫圈;管件; | 类型 | 标准料 |
规格级别 | 挤出级 |
牌号简介About |
---|
Texin 990R树脂是一种以聚醚为基础的热塑性聚氨酯,肖氏硬度约为90A,含有一种内释型添加剂。这种树脂可以通过注塑或挤出加工。 Texin 990R resin is a polyether-based thermoplastic polyurethane with a Shore hardness of approximately 90A. It contains an internal mold release additive. This resin can be processed by injection molding or extrusion. |
技术参数Technical Data | |||
---|---|---|---|
|
额定值Nominal Value | 单位Units | 测试方法Test Method |
密度Specific Gravity | 1.13 | g/cm3 | ASTM D792 |
密度Density | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率Molding Shrinkage | ISO 2577 | ||
TD:2.54 mmTD,2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
MD:2.54 mmMD,2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
TD:2.54 mmAcross Flow : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
MD:2.54 mmFlow : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
|
额定值Nominal Value | 单位Units | 测试方法Test Method |
邵氏硬度邵氏硬度 | |||
邵氏 A邵氏 A | 90 | ASTM D2240 | |
邵氏 A邵氏 A | 90 | ISO 868 | |
弯曲模量弯曲模量 | |||
23℃23℃ | 41.4 | MPa | ASTM D790 |
23℃23℃ | 41.4 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性Taber Abrasion Resistance | |||
1000 周期,1000 g,H-18 转轮1000 Cycles, 1000 g, H-18 Wheel | 25.0 | mg | ISO 4649 |
1000 周期,1000 g,H-18 转轮1000 Cycles, 1000 g, H-18 Wheel | 25.0 | mg | ASTM D1044 |
|
额定值Nominal Value | 单位Units | 测试方法Test Method |
拉伸强度Tensile Stress | |||
屈服屈服 | 41.4 | MPa | ASTM D412 |
屈服屈服 | 41.4 | MPa | ISO 37 |
300% 应变300%应变 | 14.5 | MPa | ISO 37 |
300% 应变300%应变 | 14.5 | MPa | ASTM D412 |
100% 应变100%应变 | 7.60 | MPa | ISO 37 |
100% 应变100%应变 | 7.60 | MPa | ASTM D412 |
50% 应变50% Strain | 6.90 | MPa | ISO 37 |
50% 应变50% Strain | 6.90 | MPa | ASTM D412 |
拉伸应变拉伸应变 | |||
断裂断裂 | 520 | % | ISO 37 |
断裂断裂 | 520 | % | ASTM D412 |
撕裂强度Tear Strength 22 | 96.3 | kN/m | ASTM D624 |
撕裂强度Tear Strength | 96 | kN/m | ISO 34-1 |
压缩形变Compression Set | ASTM D395B | ||
23℃,22 hr23°C, 22 hr 33 | 15 | % | ASTM D395B |
23℃,22 hr23°C, 22 hr | 20 | % | ASTM D395B |
70℃,22 hr70°C, 22 hr 33 | 35 | % | ASTM D395B |
70℃,22 hr70°C, 22 hr | 75 | % | ASTM D395B |
压缩形变Compression Set | ISO 815 | ||
23℃,22 hr23°C, 22 hr 33 | 15 | % | ISO 815 |
23℃,22 hr23°C, 22 hr | 20 | % | ISO 815 |
70℃,22 hr70°C, 22 hr | 75 | % | ISO 815 |
70℃,22 hr70°C, 22 hr 33 | 35 | % | ISO 815 |
巴肖氏弹性Bayshore Resilience | 40 | % | ASTM D2632 |
|
额定值Nominal Value | 单位Units | 测试方法Test Method |
脆化温度Brittleness Temperature | -68.0 | ℃ | ASTM D746 |
脆化温度Brittleness Temperature | -68.0 | ℃ | ISO 974 |
玻璃化转变温度Glass Transition Temperature | -44.0 | ℃ | DMA |
维卡软化温度Vicat Softening Temperature | 106 | ℃ | ASTM D1525 4 |
维卡软化温度Vicat Softening Temperature | 106 | ℃ | ISO 306/50 |
|
额定值Nominal Value | 单位Units | 测试方法Test Method |
空气中拉伸强度的变化率Change in Tensile Strength in Air | ASTM D573 | ||
100℃,70 hr100°C, 70 hr | 16 | % | ASTM D573 |
100% Strain,100℃,70 hr100% Strain, 100°C, 70 hr | 5.0 | % | ASTM D573 |
300% Strain,100℃,70 hr300% Strain, 100°C, 70 hr | 3.0 | % | ASTM D573 |
100℃,168 hr100°C, 168 hr | 24 | % | ASTM D573 |
100% Strain,100℃,168 hr100% Strain, 100°C, 168 hr | 6.0 | % | ASTM D573 |
300% Strain,100℃,168 hr300% Strain, 100°C, 168 hr | 1.0 | % | ASTM D573 |
100℃,336 hr100°C, 336 hr | 27 | % | ASTM D573 |
100% Strain,100℃,336 hr100% Strain, 100°C, 336 hr | 7.0 | % | ASTM D573 |
300% Strain,100℃,336 hr300% Strain, 100°C, 336 hr | -9.0 | % | ASTM D573 |
100℃,504 hr100°C, 504 hr | -9.0 | % | ASTM D573 |
100% Strain,100℃,504 hr100% Strain, 100°C, 504 hr | -3.0 | % | ASTM D573 |
300% Strain,100℃,504 hr300% Strain, 100°C, 504 hr | -24 | % | ASTM D573 |
空气中拉伸强度的变化率Change in Tensile Strength in Air | ISO 216 | ||
100℃,70 hr100°C, 70 hr | 16 | % | ISO 216 |
100% Strain 100℃,70 hr100% Strain 100°C, 70 hr | 5.0 | % | ISO 216 |
300% Strain 100℃,70 hr300% Strain 100°C, 70 hr | 3.0 | % | ISO 216 |
100℃,168 hr100°C, 168 hr | 24 | % | ISO 216 |
100% Strain 100℃,168 hr100% Strain 100°C, 168 hr | 6.0 | % | ISO 216 |
300% Strain 100℃,168 hr300% Strain 100°C, 168 hr | 1.0 | % | ISO 216 |
100℃,336 hr100°C, 336 hr | 27 | % | ISO 216 |
100% Strain 100℃,336 hr100% Strain 100°C, 336 hr | 7.0 | % | ISO 216 |
300% Strain 100℃,336 hr300% Strain 100°C, 336 hr | -9.0 | % | ISO 216 |
100℃,504 hr100°C, 504 hr | -9.0 | % | ISO 216 |
100% Strain 100℃,504 hr100% Strain 100°C, 504 hr | -3.0 | % | ISO 216 |
300% Strain 100℃,504 hr300% Strain 100°C, 504 hr | -24 | % | ISO 216 |
空气中极限伸长率的变化率Change in Ultimate Elongation in Air | ASTM D573 | ||
100℃,70 hr100°C, 70 hr | 16 | % | ASTM D573 |
100℃,168 hr100°C, 168 hr | 20 | % | ASTM D573 |
100℃,336 hr100°C, 336 hr | 36 | % | ASTM D573 |
100℃,504 hr100°C, 504 hr | 68 | % | ASTM D573 |
在空气中断裂时拉伸应力变化Change in Tensile Strain at Break in Air | ISO 216 | ||
100℃,70 hr100°C, 70 hr | 16 | % | ISO 216 |
100℃,168 hr100°C, 168 hr | 20 | % | ISO 216 |
100℃,336 hr100°C, 336 hr | 36 | % | ISO 216 |
100℃,504 hr100°C, 504 hr | 68 | % | ISO 216 |
空气中硬度计硬度的变化率Change in Durometer Hardness in Air | ASTM D573 | ||
邵氏 D,100℃,70 hrShore D, 100°C, 70 hr | 2.0 | ASTM D573 | |
邵氏 D,100℃,168 hrShore D, 100°C, 168 hr | 1.0 | ASTM D573 | |
邵氏 D,100℃,336 hrShore D, 100°C, 336 hr | 0.0 | ASTM D573 | |
邵氏 D,100℃,504 hrShore D, 100°C, 504 hr | 0.0 | ASTM D573 | |
空气中邵氏硬度的变化率Change in Shore Hardness in Air | ISO 216 | ||
邵氏 D,100℃,70 hrShore D, 100°C, 70 hr | 2.0 | ISO 216 | |
邵氏 D,100℃,168 hrShore D, 100°C, 168 hr | 1.0 | ISO 216 | |
邵氏 D,100℃,336 hrShore D, 100°C, 336 hr | 0.0 | ISO 216 | |
邵氏 D,100℃,504 hrShore D, 100°C, 504 hr | 0.0 | ISO 216 | |
拉伸强度的变化率Change in Tensile Strength | ASTM D471 | ||
23℃,70 hr,in Reference Fuel A(Isooctane)23°C, 70 hr, in Reference Fuel A (Isooctane) | 12 | % | ASTM D471 |
100% Strain,23℃,70 hr,in Reference Fuel A(Isooctane)100% Strain, 23°C, 70 hr, in Reference Fuel A (Isooctane) | -5.0 | % | ASTM D471 |
300% Strain,23℃,70 hr,in Reference Fuel A(Isooctane)300% Strain, 23°C, 70 hr, in Reference Fuel A (Isooctane) | -6.0 | % | ASTM D471 |
23℃,70 hr,甲醇73°F, 70 hr, in Reference Fuel C | -28 | % | ASTM D471 |
100% Strain,23℃,70 hr,in Reference Fuel C100% Strain, 23°C, 70 hr, in Reference Fuel C | -23 | % | ASTM D471 |
300% Strain,23℃,70 hr,in Reference Fuel C300% Strain, 23°C, 70 hr, in Reference Fuel C | -22 | % | ASTM D471 |
江苏普及塑料有限公司

联系人:
何志伟

服务热线:
쐈쎑쐈쎑흒
쐈쎑쐈쎑흒

公司地址:
陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城M区511室
-
注塑级 PP利安德巴塞尔 HP525N 高清晰度 食品接触 易加工 高刚性¥0.01元
-
PP 韩国sk B391G 高抗冲共聚物 高流动 高刚性 食品级 40熔融指数¥0.01元
-
高流动PP 韩国sk/BX3920耐高温高抗冲高刚性注塑级¥0.01元
-
PP 韩国SK B380G 高流动 高抗冲 高光泽 用于家电部件 聚丙烯PP¥0.01元
-
PP韩国SK B330F尺寸稳定高抗撞抗冲共聚物高韧性电池盒电气/电子¥0.01元
-
注塑级 PP/韩国sk/B340F 高强度 高抗冲 共聚物 电子电器¥0.01元
-
PP台湾李长荣6331注塑颗粒低气味新料食品容器瓶盖均聚物塑胶原料¥0.01元
-
PP李长荣化工(福聚)PC366-3瓶盖料单聚合物高强度透明PP料PC366-4¥0.01元
聚氨酯TPU/德国拜耳/990R电缆护套 鞋类 薄膜 管道 密封件 型材 车轮垫圈 管件相关产品
- 拜耳9370AU
- 拜耳TPU一级代理3092AU
- TPU塑胶原料A78P4766德国亨斯迈产地适用于衬套电缆护套管道型材原材料
- 汽车领域的应用TPU塑料浙江华峰 HF-3190A 原包原料
- TPU塑料浙江华峰 HF-2060D 适用于鞋类可加工性良好
- TPU塑料注射成型浙江华峰 HF-1180AP 热塑弹性体TPU
- TPU塑料浙江华峰 HF-1098A 专注注塑成型部件
- TPU工程塑料德国亨斯迈 A78P4766 产品用途雾面
- TPU德国亨斯迈 A85 P4380 产品用途雾面TPU塑料
- 塑宇销售TPU台湾昆仲 S-68与AL 热塑性弹性体塑胶原料
- 供应TPU亨斯迈 A78P4766塑胶原料 阻燃级TPU 高弹性 抗微生物 适用于衬套电缆护套管道型材塑料
- 供应耐水解性 TPU台湾昆仲B-790AL塑胶原料
- 销售TPU台湾昆仲S-680AL注塑级80度TPU塑料
- TPU台湾昆仲U-264D塑胶原料
- TPU德国科思创385SX塑料颗粒/塑胶原料
- TPU德国巴斯夫1170A料批发
- TPU塑料 台湾昆仲 B-798AL /高硬度TPU指出级高透明料
- 现货供应TPU橡塑 / 台湾昆仲 / S2095 高透明TPU塑料
猜你在找
- 美国路博润2363-55DE/医用级挤出级TPU/可植入人体TPU
- 高回弹女士发圈/TPU电话线圈/95A聚酯型挤出TPU
- 供应TPU 烟台万华 WHT-8264 标准级 透明级 塑胶原料
- 供应TPU 台湾拜耳优得 8798A 透明级 运动鞋底 耐磨 耐候 塑胶原料
- 供应TPU 美国Lubrizol 58315 抗紫外线 耐老化 高流动 耐低温 电线电缆级塑胶原料
- 出售TPU 德国科思创(拜耳) 150 透明级 高抗冲 耐磨 耐候 塑胶原料
- 供应TPU 德国巴斯夫 E695A10U 耐水解 耐低温 鞋底用料 电线护套塑胶原料
- 出售TPU 浙江华峰 HF-1075AP 注塑级 高强度 耐冲击 耐老化 塑胶原料
- 长期供应TPU 台湾拜耳优得 3092AU 耐冲击 耐化学性 塑胶原料
- 供应TPU 德国巴斯夫 C90A 耐水解 高流动 鞋底用料 汽车部件 电线电缆级塑胶原料
- 供应进口TPU 德国巴斯夫 ES64D50 注塑级 增韧级 塑胶原料
- 供应TPU 美国Lubrizol GP85 注塑级 透明级 耐高温 塑胶原料
免责声明:以上展示的聚氨酯TPU/德国拜耳/990R电缆护套 鞋类 薄膜 管道 密封件 型材 车轮垫圈 管件信息由江苏普及塑料有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,
全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:聚氨酯TPU/德国拜耳/990R电缆护套 鞋类 薄膜 管道 密封件 型材 车轮垫圈 管件
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/485/48511614.htm
发送询价单