产品推荐
基本参数
品牌 | 美国陶氏 | 产品特性 | 茂金属 |
是否进口 | 否 | 产地 | 美国 |
厂家(产地) | 美国陶氏 | 牌号 | 2045G |
销售方式 | 品牌经销 | 品名 | LDPE线性聚乙烯 |
加工级别 | 吹塑级 | 特性级别 | 高强度 |
用途级别 | 薄膜级 | 产品规格 | 25/KG胶带包装 |
可售卖地 | 全国 | 类型 | 标准料 |
陶氏(NYSE: DOW)运用科学和技术的力量,不断 ,为人类创造更美好的生活。
陶氏在柔性和刚性包装应用中提供了几种高密度聚乙烯(LDPE)的选择。对于吹塑应用,陶氏LDPE树脂提供了一个很好的组合的刚性和环境应力抗裂性,用于个人护理,家庭,工业容器和瓶子的应用。
陶氏还提供线性低密度聚乙烯树脂,用于薄膜应用,需要刚性和防潮层。
美国陶氏DOW HDPE销售规格一览(部分型号需订购)
Product 牌号/型号
|
Generic 种类 | Melt Mass Flow Rate (g/10 min) 溶体体积流动率 |
||
UNIVAL DMDA-6147 NT 7 | HDPE | 10 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDA-6200 NT 7 | HDPE | 0.38 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 33 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDA-6220 NT 7 | HDPE | 0.38 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 33 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDA-6230 NT 7 | HDPE | 0.25 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 25 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDA-6320 NT 7 | HDPE | 0.46 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 39 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDA-6400 NT 7 | HDPE | 0.80 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 57 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDB-6200 NT 7 | HDPE | 0.38 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 33 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDC-6143 NT 7 | HDPE | 14 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDC-6145 NT 7 | HDPE | 14 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDC-6150 NT 7 | HDPE | 5.3 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDD-6200 NT 7 | HDPE | 0.25 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 23 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDD-6230 NT 7 | HDPE | 0.25 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 25 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDF-6230 NT | HDPE | 0.25 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 25 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDG-6200 NT 7 | HDPE | 0.38 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 41 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDG-6240 NT 7 | HDPE | 0.40 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 43 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
UNIVAL DMDH-6400 NT 7 | HDPE | 0.80 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 57 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DGDA-2490 NT | HDPE | 0.080 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 7.0 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DGDA-2492 NT N | HDPE | 0.060 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 5.5 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DGDA-2492 NT | HDPE | 0.060 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 5.5 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DGDB-2490 NT | HDPE | 0.080 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 7.0 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DGDC-2480 NT | HDPE | 0.080 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 8.5 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DGDC-2482 NT | HDPE | 0.080 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 6.8 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DGDD-2480 NT | HDPE | 0.080 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 8.5 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DMDA-1250 NT 7 | HDPE | 1.5 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DMDA-1260 NT 7 | HDPE | 2.7 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DMDC-1250 NT 7 | HDPE | 1.5 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DMDC-1270 NT 7 | HDPE | 2.5 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DMDD-6620 NT 7 | HDPE | 0.28 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 27 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
CONTINUUM DMDE-1250 NT 7 | HDPE | 1.5 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 04852N | HDPE | 4.8 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 05962B | HDPE | 5.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 06448N | HDPE | 6.5 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 25055E | HDPE | 25 (190°C/2.16 kg, ISO 1133); 62 (190°C/5.0 kg, ISO 1133) | ||
DOW HDPE 35054L | HDPE | 0.29 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 27 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 35057L | HDPE | 0.29 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 27 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 35060A | HDPE | 0.29 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 27 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 35060L | HDPE | 0.29 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 27 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 40055L HF | HDPE | 10 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238); 0.42 (190°C/5.0 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 40055L | HDPE | 10 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238); 0.41 (190°C/5.0 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 7808 C | HDPE | 7.0 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238); 0.22 (190°C/5.0 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 7808 | HDPE | 7.2 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238); 0.22 (190°C/5.0 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 80017 | HDPE | 0.29 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 27 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 82054P | HDPE | 2.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 82054T | HDPE | 2.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 8262B | HDPE | 8.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 83754P | HDPE | 3.7 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 83754T | HDPE | 3.7 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE 90057L | HDPE | 0.29 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 27 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DGDA-2426 NT | HDPE | 12 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DGDA-2484 NT | HDPE | 0.070 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DGDA-2485 NT | HDPE | 0.060 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 9.5 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DGDA-2486 NT | HDPE | 22 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DGDA-2487 NT | HDPE | 14 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DGDA-5004 NT 7 | HDPE | 0.80 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 57 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DGDB-2480 NT | HDPE | 0.10 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 8.3 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DGDB-5004 NT 7 | HDPE | 0.80 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 57 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DGDC-2100 NT 7 | HDPE | 0.070 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 9.0 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8007 NT 7 | HDPE | 8.3 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 180 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8810 NT 7 | HDPE | 12 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8904 NT 7 | HDPE | 4.4 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8907 NT 7 | HDPE | 6.8 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8910 NT 7 | HDPE | 10 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8920 NT 7 | HDPE | 20 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8933 NT 7 | HDPE | 33 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8940 NT 7 | HDPE | 44 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8950 NT 7 | HDPE | 50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDA-8965 NT 7 | HDPE | 66 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDB-7950 NT 7 | HDPE | 5.8 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDC-1210 NT 7 | HDPE | 10 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDC-7950 NT 7 | HDPE | 5.8 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DMDD-1210 NT 7 | HDPE | 10 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE DPDA-3220 NT 7 | HDPE | 2.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE GRSN-6001 NT | HDPE | 0.50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 38 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE KS 10100 UE | HDPE | 4.0 (190°C/2.16 kg, ISO 1133); 12 (190°C/5.0 kg, ISO 1133) | ||
DOW HDPE KT 10000 UE | HDPE | 8.0 (190°C/2.16 kg, ISO 1133); 22 (190°C/5.0 kg, ISO 1133) | ||
DOW HDPE LP 8000 HD | HDPE | 7.0 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238); 0.22 (190°C/5.0 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE LP 8000 | HDPE | 7.0 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238); 0.22 (190°C/5.0 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE NG6997 | HDPE | 11 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238); 0.38 (190°C/5.0 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE NG7000 | HDPE | 11 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238); 0.40 (190°C/5.0 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE NG7005 | HDPE | 0.22 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 7.2 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE TCP-2495 NT | HDPE | 0.21 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238); 21 (190°C/21.6 kg, ASTM D1238) | ||
DOW HDPE XDMA-1206 NT 7 | HDPE | 6.8 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
美国陶氏LDPE2045G物性表TDS/SDS,REACH,FDA更多详细参数欢迎来电咨询.
。
上海阜润塑化科技有限公司
联系人:
蒋海兰
服务热线:
톖ꔱꚑ쉐ꔱ
톖ꔱꚑ쉐ꔱꤴ
公司地址:
公园路99号瞬浦大厦7层P区718室
-
瑞士EMS尼龙单6 Grilon BG-15艾曼斯玻纤增强PA6 GF15¥24500元
-
POM 美国杜邦Delrin 500P NC010 均聚物 挤出级 高抗冲 耐磨¥22元
-
PC 日本帝人Panlite L-1250Y 注塑级 高流动 耐候¥24元
-
PC NOVAREX日本三菱工程 7020R 高流动性 注塑级¥26元
-
ABS 日本UMG 3001M 注塑级 高流动性 丙烯腈丁二烯苯乙烯¥17.5元
-
PP 韩国LG R3410 高透明 通用级 薄膜应用 食品包装¥13元
-
PCTG 美国伊士曼 DN011 高耐热 高透明 注塑级 共聚多脂¥32元
-
PA12 日本宇部 3030 JFX1 耐候性 热稳定剂 经增塑 管道¥130元
美国陶氏DOW线性茂金属聚乙烯DOWLEX 2045G重装薄膜级LDPE相关产品
- 北欧化工PP Borcoat BA213E
- 北欧化工PP Borcoat BB108E/1199
- 北欧化工PP Borcoat BB125E
- 北欧化工PP Borcoat BB127E
- 北欧化工PP Borcoat BB700E/7032
- 北欧化工PP Borcoat EA165E
- 北欧化工PP Borcoat GA700E/7032
- 北欧化工PP Borcoat MA115E
- 北欧化工PP Borcom WE007AE
- 北欧化工PP Borcom WG140AI
- 北欧化工 Borealis PP EE322HP
- 北欧化工 Borealis PP FD905U
- 北欧化工 Borealis PP FD908T
- 北欧化工 Borealis PP FD915U
- 北欧化工 Borealis PP HE465FB
- 北欧化工 Borealis PP HF007SA
- 北欧化工 Borealis PP HF345FB
- 北欧化工 Borealis PP HF350FB
猜你在找
- PA56 E1273生物基聚酰胺 性能近似PA66耐磨 翘曲低 高韧性 阻燃性
- LED灯专用料 导热塑料 耐高温 热稳定 导热尼龙 铭远塑胶
- PVC发泡鞋底韧性差 丁腈橡胶 透明性鞋底增弹抗寒助剂 粉末丁腈
- PP小麦秸秆ABS秸秆塑料可降解塑料颗粒 植物纤维 食品 降解秸秆料
- 华禄 供应土木工程用耐磨性复合土工排水体 圆形塑料盲沟
- 瑞士EMS艾曼斯 尼龙6 Grilon BGZ-15/2玻纤增强增韧级PA6 GF15
- 供应PPMT18-S茂名石化聚丙烯原料
- PBT 宝理DURANEX 3105 玻纤增强151% 注塑级 高流动
- PPA 美国苏威 AS-4133-BK 玻纤增强33% 热稳定性 高耐热
- PMMA 韩国LG HI533 挤出级 透明级 高硬度 高抗撞击性
- 江浙沪供应 PC 沙伯基础创新 153R 抗UV聚碳酸酯 挤出吹塑成型
- PMMA PARAPET日本可乐丽 G 高耐热亚克力 注塑级
免责声明:以上展示的美国陶氏DOW线性茂金属聚乙烯DOWLEX 2045G重装薄膜级LDPE信息由上海阜润塑化科技有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,
全球塑胶网对此不承担责任。
风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择速购通会员
手机版:美国陶氏DOW线性茂金属聚乙烯DOWLEX 2045G重装薄膜级LDPE
更新产品链接为:https://www.51pla.com/html/sellinfo/499/49998478.htm
发送询价单